Active 2-way loudspeakers with phono input at an attractive price with exceptionally high sound quality!! 100 mm woofer with Kevlar diaphragm and 25 mm calotte tweeter - high quality sound and superior workmanship- 20 / 50 W power- frequency range 70 - 20,000 Hz- built-in stereo amplifier - Aux and Phono RCA inputs- input sensitivity...
Si encuentra este producto más barato en otro sitio, le devolvemos la diferencia.
más información
Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
160,99 € Envío gratuito
Disponibilidad
Active 2-way loudspeakers with phono input at an attractive price with exceptionally high sound quality!!
100 mm woofer with Kevlar diaphragm and 25 mm calotte tweeter
- high quality sound and superior workmanship
- 20 / 50 W power
- frequency range 70 - 20,000 Hz
- built-in stereo amplifier
- Aux and Phono RCA inputs
- input sensitivity 800 mV
- S/N ratio > 70 dB/A
- output to second (passive) speaker
- separate power supply
- price per set
Performance | 20 W |
---|---|
Max. power | 50 W |
Mid-bass speaker size / cm | 10.1cm - Kevlar diaphragm |
Tweeter size / cm | 2.5cm |
Inputs | RCA in, Phono in |
Colour | Black |
Depth | 190 mm |
Height | 230 mm |
Width | 150 mm |
Frequency range | 70 - 20 000 Hz (+/- 3dB) |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
En
179 000
LP y
292 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos