Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
19,99 €
Disponibilidad
Título | The Essential Phil Spector |
Artista | Various |
Formato | 2x CD |
Editorial | Phil Spector Records | Legacy |
País de edición | EE.UU. |
Fecha de edición | 24. octubre 2011 |
Lanzado por primera vez | 2011 |
Peso | 170 g |
EAN | 0886978642226 |
ID del producto | 735620 |
Discogs ID | 4756329 |
Reseñas en Discogs |
4.56
|
1-1 | The Teddy Bears: To Know Him Is To Love Him | ||
1-2 | Ray Peterson: Corinne, Corinna | ||
1-3 | Ben E. King: Spanish Harlem | ||
1-4 | Curtis Lee: Pretty Little Angel Eyes | ||
1-5 | Gene Pitney: Every Breath I Take | ||
1-6 | The Paris Sisters: I Love How You Love Me | ||
1-7 | The Crystals: There's No Other Like My Baby | ||
1-8 | The Crystals: Uptown | ||
1-9 | The Crystals: He's A Rebel | ||
1-10 | Bob B. Soxx And The Blue Jeans: Zip-A-Dee-Doo-Dah | ||
1-11 | The Alley Cats: Puddin' N' Tain | ||
1-12 | The Crystals: He's Sure The Boy I Love | ||
1-13 | Bob B. Soxx And The Blue Jeans: Why Do Lovers Break Each Other's Heart | ||
1-14 | Darlene Love: (Today I Met) The Boy I'm Gonna Marry | ||
1-15 | The Crystals: Da Doo Ron Ron | ||
1-16 | Bob B. Soxx And The Blue Jeans: Not Too Young To Get Married | ||
1-17 | Darlene Love: Wait 'Til My Bobby Gets Home | ||
2-1 | The Ronettes: Be My Baby | ||
2-2 | The Crystals: Then He Kissed Me | ||
2-3 | Darlene Love: A Fine, Fine Boy | ||
2-4 | The Ronettes: Baby, I Love You | ||
2-5 | The Ronettes: (The Best Part Of) Breaking Up | ||
2-6 | The Treasures, Peter Anders: Hold Me Tight | ||
2-7 | Darlene Love: Stumble And Fall | ||
2-8 | The Ronettes: When I Saw You | ||
2-9 | The Ronettes: Do I Love You? | ||
2-10 | The Ronettes: Walking In The Rain | ||
2-11 | The Righteous Brothers: You've Lost That Loving Feeling | ||
2-12 | The Righteous Brothers: Unchained Melody | ||
2-13 | The Righteous Brothers: Ebb Tide | ||
2-14 | The Modern Folk Quartet: This Could Be The Night | ||
2-15 | The Ronettes: Paradise | ||
2-16 | Ike & Tina Turner: River Deep, Mountain High | ||
2-17 | The Ronettes: I Wish I Never Saw The Sunshine | ||
2-18 | The Checkmates LTD.: Black Pearl |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
En
179 000
LP y
291 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos