Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
75,99 €
Disponibilidad
Título | Hydeout Productions - First Collection LTD |
Artista | Various |
Más información en | Gatefold Vinyl |
Formato | 2x LP (vinilo) |
Editorial | Hyde Out Productions |
País de edición | Japón |
Fecha de edición | 1. noviembre 2024 |
Lanzado por primera vez | 2003 |
Peso | 460 g |
EAN | 4997184188289 |
ID del producto | 669820 |
Discogs ID | 31902616 |
Reseñas en Discogs |
5
|
A1 | Nujabes: Moon Strut (Intro) | ||
Producer Nujabes | |||
A2 | Funky DL: Don't Even Try It | ||
Producer Nujabes | Scratches [Cuts] Monorisick | Written-By Naphta Newman | |||
A3 | Apani B. Fly: Strive | ||
Producer Nujabes | Written-By Apani Smith | |||
A4 | Substantial: Home Sweet Home | ||
Producer Monorisick | Written-By Stan Robinson (2) | |||
B1 | Nujabes: Still Talking To You | ||
Producer Nujabes | |||
B2 | Shing02: Luv (sic) | ||
Producer Nujabes | Scratches [Cuts] DJ Top Bill | Written-By Shingo Annen | |||
B3 | Nujabes: Steadfast | ||
Producer Nujabes | |||
B4 | Substantial, L Universe: Lyrical Terrorists | ||
Producer Nujabes | Written-By J. Merrick, Stan Robinson (2) | |||
C1 | L Universe: Lose My Religion -Remix- | ||
Producer, Remix, Scratches [Cuts] Monorisick | Written-By J. Merrick | |||
C2 | Pase Rock: It's About Time -Fat Jon Remix- | ||
Remix Fat Jon | Written-By Patrick Johnson | |||
C3 | Five Deez: Plazma Avenue -Remix- | ||
Remix Nujabes | Written-By Jon Marshall, Kyle David, Patrick Johnson | |||
D1 | Cise Star: D.T.F.N. | ||
Producer Nujabes | Written-By Clyde Graham | |||
D2 | Funky DL: People Don't Stray | ||
Producer Nujabes | Scratches [Cuts] Monorisick | Written-By Naphta Newman | |||
D3 | Shing02: Luv Pt2 (sic) | ||
Producer Nujabes | Scratches [Cuts] DJ Dai Nasty | Written-By Shingo Annen |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
y gratis en la República Checa a partir de 80 €!
En
176 000
LP y
277 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos