Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
19,99 €
Disponibilidad
Título | Billboard Top Hits - 1982 |
Artista | Various |
Formato | CD |
Editorial | Rhino Records (2) |
País de edición | EE.UU. |
Fecha de edición | 15. septiembre 1992 |
Lanzado por primera vez | 1992 |
Peso | 85 g |
EAN | 0081227067724 |
ID del producto | 753284 |
Discogs ID | 1451729 |
Reseñas en Discogs |
4.1
|
1 | Quarterflash: Harden My Heart | 3:37 min | |
Written-By Marv Ross | |||
2 | Toto: Rosanna | 4:05 min | |
Written-By David Paich | |||
3 | The Alan Parsons Project: Eye In The Sky | 3:59 min | |
Written-By Alan Parsons, Eric Woolfson | |||
4 | Laura Branigan: Gloria | 3:53 min | |
Written-By Giancarlo Bigazzi, Trevor Veitch, Umberto Tozzi | |||
5 | Men At Work: Who Can It Be Now? | 3:24 min | |
Written-By Colin Hay | |||
6 | Journey: Open Arms | 3:20 min | |
Written-By Jonathan Cain, Neal Schon, Steve Perry | |||
7 | Rick Springfield: Don't Talk To Strangers | 3:01 min | |
Written-By Rick Springfield | |||
8 | Daryl Hall & John Oates: Maneater | 4:34 min | |
Written-By Daryl Hall, John Oates, Sara Allen | |||
9 | Joe Cocker, Jennifer Warnes: Up Where We Belong | 4:00 min | |
Written-By Buffy Sainte-Marie, Jack Nitzsche, Will Jennings | |||
10 | The J. Geils Band: Centerfold | 3:38 min | |
Written-By Seth Justman |
En
182 000
LP y
302 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos