Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
20,99 €
Disponibilidad
Título | Independence Ska And The Far East Sound (Original Ska Sounds From The Skatalites 1963-65) |
Artista | The Skatalites |
Formato | CD |
Editorial | Soul Jazz Records |
País de edición | Reino Unido |
Fecha de edición | 2. junio 2017 |
Lanzado por primera vez | 2016 |
Peso | 85 g |
EAN | 5026328103754 |
ID del producto | 92388 |
Discogs ID | 10431670 |
Reseñas en Discogs |
4.86
|
1 | The Skatalites: Guns Of Navarone | 3:12 min | |
Written-By Clement "Coxsone" Dodd, Roland Alphonso | |||
2 | The Skatalites: Christine Keeler | 3:08 min | |
Written-By Ben Tucker, Bob Dorough | |||
3 | The Skatalites: El Pussy Cat Ska | 3:14 min | |
Written-By Valerie Capers | |||
4 | Johnny Moore, The Studio One Orchestra: Sudden Destruction | 2:35 min | |
Written-By Tommy McCook | |||
5 | Roland Alphonso: Scambalena | 3:17 min | |
Written-By Luiz Bonfá | |||
6 | The Wailers: Tell Them Lord | 2:09 min | |
Written-By Bob Marley, Clement "Coxsone" Dodd | |||
7 | The Skatalites, Don Drummond: Russian Ska Fever | 3:05 min | |
Written-By Don Drummond | |||
8 | The Skatalites, Roland Alphonso: Independent Anniversary Ska (I Should Have Known Better) | 4:03 min | |
Written-By Lennon-McCartney | |||
9 | The Skatalites, Bongo Man Byfield: Marcus Garvey | 2:12 min | |
Written-By Delroy Byfield, Roland Alphonso | |||
10 | Roland Alphonso, Don Drummond: Heaven And Earth | 3:28 min | |
Written-By Clement "Coxsone" Dodd, Don Drummond | |||
11 | The Skatalites, Bongo Man Byfield: Jack Rubby Is Bound To Die | 2:31 min | |
Written-By Delroy Byfield, Roland Alphonso | |||
12 | The Skatalites, Don Drummond: Further East (AKA Trolley Song) | 3:14 min | |
Written-By Don Drummond, Tommy McCook | |||
13 | The Skatalites: Beardsman Ska | 2:58 min | |
Written-By Charles M. Land, Ernie Freeman | |||
14 | The Skatalites, Don Drummond: Surplus | 3:20 min | |
Written-By Don Drummond | |||
15 | The Skatalites: Fidel Castro | 3:17 min | |
Written-By Don Drummond | |||
16 | The Skatalites, Tommy McCook: Suavito | 3:02 min | |
Written-By Johnny Pacheco, Senén Suárez | |||
17 | The Skatalites, Don Drummond: Coolie Boy | 2:41 min | |
Written-By Don Drummond | |||
18 | Tommy McCook: Adam's Apple (Don't Bother Me No More) | 2:25 min | |
Written-By Valerie Capers | |||
19 | The Skatalites, Tommy McCook: Full Dread | 2:40 min | |
Written-By Tommy McCook | |||
20 | The Skatalites: King Solomon | 2:53 min | |
Written-By Clement "Coxsone" Dodd, Roland Alphonso |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
y gratis en la República Checa a partir de 80 €!
En
173 000
LP y
268 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos