Estado
Nuevo
Disponibilidad
Esperamos el
Precio
26,99 €
62,99 €
Disponibilidad
Esperamos el
Entrega en Navidad:
Los ítems en stock de nuestro proveedor pueden entregarse antes de Navidad si se encargan antes de 8. diciembre. Lamentablemente, no se pueden garantizar más fechas.
| Título | Drones |
| Artista | Terrace Martin |
| Más información en | Red Vinyl |
| Formato | LP (vinilo) |
| Editorial | Sounds Of Crenshaw | BMG Rights Management |
| País de edición | EE.UU. |
| Fecha de edición | 12. agosto 2022 |
| Lanzado por primera vez | 2021 |
| Peso | 230 g |
| EAN | 4050538767209 |
| ID del producto | 420220 |
| Discogs ID | 24204152 |
| Reseñas en Discogs |
4.55
|
| A1 | Terrace Martin: Turning Poison Into Medicine | ||
| A2 | Snoop Dogg, Ty$, Kendrick Lamar, Terrace Martin, James Fauntleroy II: Drones | ||
| A3 | Terrace Martin: Leave Is Be | ||
| A4 | Terrace Martin, YBN Cordae: Work It Out | ||
| A5 | Terrace Martin, Smino, Arin Ray: This Morning | ||
| A6 | Celeste, Terrace Martin, Channel Tres: Tapped | ||
| A7 | Terrace Martin, James Fauntleroy II: Reflection | ||
| B1 | Terrace Martin: Leimert Park | ||
| B2 | Kamasi Washington, Robert Glasper, Terrace Martin, HIT-BOY: Griots of the Crenshaw District | ||
| B3 | YG, Terrace Martin, Malaya: Evil Eyes | ||
| B4 | Leon Bridges, D Smoke, Terrace Martin: Sick of Cryin’ | ||
| B5 | Terrace Martin: Don’t Let Go | ||
| B6 | Robert Glasper, Terrace Martin, Kim Burrell, James Fauntleroy II: Listen |
En
202 000
LP y
340 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos