Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
31,99 €
Disponibilidad
Título | N.O. Hits At All Vol.2 CLR |
Artista | Nick Oliveri |
Más información en | White W & Blue Splatter Vinyl |
Formato | LP (vinilo) |
Editorial | Heavy Psych Sounds |
País de edición | Italia |
Fecha de edición | 30. abril 2021 |
Lanzado por primera vez | 2017 |
Peso | 230 g |
EAN | 4059251108740 |
ID del producto | 128693 |
Discogs ID | 10568137 |
Reseñas en Discogs |
3.86
|
A1 | Dwarves: We Only Came To Get High | 1:28 min | |
Bass, Lead Vocals Rex Everything | Guitar HEWHOCANNOTBENAMED, Josh Freese, The Fresh Prince Of Darkness | Vocals Blag The Ripper | Written-By Dwarves | |||
A2 | Royale Daemons: Nothing At All | 4:01 min | |
Bass, Lead Vocals Nick Oliveri | Drums Joey Castillo | Guitar Wino (2) | Written-By Royale Daemons | |||
A3 | Turbonegro: Back To Dungaree High | 3:04 min | |
Bass, Lead Vocals Nick Oliveri | Drums Gene Trautmann | Guitar David Catching, Josh Homme | Written-By Turbonegro | |||
B1 | You Know Who: Wastoid | 2:06 min | |
Bass Dylan Weed | Drums Greg Saenz | Guitar, Backing Vocals Mike Pygmie | Lead Vocals Nick Oliveri | Written-By You Know Who (7) | |||
B2 | Roky Erickson, Kyuss: John Lawman/ Green Machine | 6:00 min | |
Guitar, Lead Vocals Nick Oliveri | Written-By Kyuss, Roky Erickson | |||
B3 | Lightnin' Woodcock: In The Butt | 3:31 min | |
Bass Will Lefevre | Drums John Lord (5) | Guitar Lightnin' Woodcock | Lead Vocals Nick Oliveri | Rhythm Guitar Clayton Kemble | Written-By Lightnin' Woodcock |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
y gratis en la República Checa a partir de 80 €!
En
175 000
LP y
274 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos