Estado
VG+ VG+ Imperfecciones menudas, pequeños arañazos, carátula ligeramente desgastada, funda interior original
Disponibilidad
Precio
11,99 €
Disponibilidad
Estado
NM VG+ Imperfecciones mínimas, carátula ligeramente desgastada, funda interior original
Disponibilidad
Precio
15,99 €
Disponibilidad
Título | Movin' |
Artista | Jennifer Rush |
Formato | LP (vinilo) |
Editorial | CBS |
País de edición | Alemania |
Fecha de edición | 1985 |
Lanzado por primera vez | 1985 |
Peso | 230 g |
ID del producto | 331961 |
Discogs ID | 624242 |
"Jennifer Rush: Movin'" je dynamické a silné album vydané v roce 1985, na kterém se projevuje hlasové umění americké zpěvačky Jennifer Rush. Album obsahuje kolekci skladeb, v nichž se mísí prvky popu a rocku, přičemž v popředí stojí Rushův emotivní hlas. Mezi pozoruhodné písně na albu patří "Destiny", vzletná balada, která se stala jedním z jejích charakteristických hitů. Energická "Live Wire" a dojemná "Ave Maria" ukazují rozsah Rushovy hudební všestrannosti. "Automatic" a "Silent Killer" jsou prodchnuty chytlavými háčky a nezapomenutelnými melodiemi, zatímco "If You're Ever Gonna Lose My Love" vyniká jako procítěná prosba. "Testify With My Heart", "Yesterme, Yesteryou, Yesterday", "The Right Time Has Come Now" a "Hero Of A Fool" dále ukazují schopnost Rush podávat emocionálně nabité výkony. Album zachycuje podstatu pop-rocku poloviny 80. let a zůstává svědectvím o talentu Jennifer Rush jako zpěváka a interpreta.
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
y gratis en la República Checa a partir de 80 €!
En
173 000
LP y
267 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos