Título | Hair (Deutsche Originalaufnahme) |
Artista | "Haare" Ensemble |
Más información en | Special Edition Vinyl |
Formato | LP (vinilo) |
Editorial | Polydor |
País de edición | Alemania |
Fecha de edición | 1969 |
Lanzado por primera vez | 1968 |
Peso | 230 g |
ID del producto | 649779 |
Discogs ID | 2699417 |
Reseñas en Discogs |
3.86
|
A1 | "Haare" Ensemble, Donna Gaines: Wassermann (Aquarius) | 3:05 min | |
A2 | "Haare" Ensemble, Reiner Schöne: Donna (Donna) | 2:33 min | |
A3 | "Haare" Ensemble, Bernd Redecker: Manchester (Manchester) | 1:14 min | |
A4 | "Haare" Ensemble, Hud: Ich Bin Ein Farbiger (Colored Spade) | 1:11 min | |
A5 | "Haare" Ensemble, Charles Berry, Bernd Tischer, Lyvia Bauer: Ich Hab Kein... (Ain't Got No...) | 0:49 min | |
A6 | Donna Gaines, Elke Koska, Birgit Rüßmann: Luft (Air) | 1:20 min | |
A7 | "Haare" Ensemble, Bernd Redecker: Ich Bin Reich (I Got Life) | 2:53 min | |
A8 | "Haare" Ensemble, Reiner Schöne, Bernd Redecker: Haar (Hair) | 2:25 min | |
A9 | Sheila: "Nein" Sagt Sich So Leicht (Easy To Be Hard) | 2:35 min | |
A10 | Birgit Rüßmann: Frank Mills (Frank Mills) | 2:00 min | |
A11 | "Haare" Ensemble: Hare Krishna (Hare Krishna) | 3:18 min | |
B1 | "Haare" Ensemble, Bernd Redecker: Wo Geh' Ich Hin (Where Do I Go?) | 2:44 min | |
B2 | Renate Maurer, Stella Mooney, Barbara Eff, Verina Weiss: Black Boys (Black Boys) | 1:02 min | |
B3 | Donna Gaines, Shirley Thompson, Ann Helstone: White Boys (White Boys) | 2:25 min | |
B4 | "Haare" Ensemble, Donna Gaines, Renate Maurer, Minoru Terada: Schweben Im Raum (Walking In Space) | 4:50 min | |
B5 | "Haare" Ensemble: 3500 (3500) | 3:13 min | |
B6 | Birgit Rüßmann, Shirley Thompson: Hat's Der Mensch Nicht Weit Gebracht? (What A Piece Of Work Is Man?) | 1:29 min | |
B7 | "Haare" Ensemble, Sheila: Die Letzten Sterne (Good Morning Starshine) | 2:38 min | |
B8 | "Haare" Ensemble, Donna Gaines, Bernd Redecker, Sheila: Finale (We Starve Look Und Flesh-Failures) | 3:50 min |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
y gratis en la República Checa a partir de 80 €!
En
175 000
LP y
274 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos