Glenn Miller (1904-1944), trombonist, arranger, composer and big band leader of the swing era, was a top-selling recording artist from 1939-1943, led one of the most famous big bands and was celebrated on both sides of the Atlantic. In just four years, Miller scored 23 hits, more than Elvis Presley and the Beatles scored in their entire careers....
Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
17,29 €
27,99 €
Disponibilidad
Título | The Hits |
Artista | Glenn Miller |
Más información en | 180g Vinyl |
Formato | LP (vinilo) |
Editorial | New Continent |
País de edición | Europa |
Fecha de edición | 7. junio 2018 |
Lanzado por primera vez | 2018 |
Peso | 230 g |
EAN | 8436569192023 |
ID del producto | 58293 |
Discogs ID | 13124866 |
Reseñas en Discogs |
4.28
|
A1 | Glenn Miller: In The Mood | 3:35 min | |
A2 | Glenn Miller: Moonlight Serenade | 3:23 min | |
A3 | Glenn Miller: Chattanooga Choo-Choo | 3:27 min | |
A4 | Glenn Miller: Pensylvaniya 6-5000 | 3:07 min | |
A5 | Glenn Miller: Tuxedo Junction | 3:29 min | |
A6 | Glenn Miller: Little Brown Jug | 2:52 min | |
A7 | Glenn Miller: Moon Love | 2:29 min | |
A8 | Glenn Miller: Over The Rainbow | 2:29 min | |
B1 | Glenn Miller: Serenade In Blue | 3:29 min | |
B2 | Glenn Miller: (I’ve Got A Gal In) Kalamazoo | 3:18 min | |
B3 | Glenn Miller: A String Of Pearls | 3:15 min | |
B4 | Glenn Miller: American Patrol | 3:19 min | |
B5 | Glenn Miller: Over There | 2:05 min | |
B6 | Glenn Miller: Mission To Moscow | 2:34 min | |
B7 | Glenn Miller: Blueberry Hill | 2:54 min | |
B8 | Glenn Miller: When You Wish Upon A Star | 2:54 min |
En
182 000
LP y
302 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos