Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
14,79 €
Disponibilidad
Título | Farflung & Black Rainbows CLR | LTD |
Artista | Black Rainbows | Farflung |
Formato | LP (vinilo) |
Editorial | Heavy Psych Sounds |
País de edición | Italia |
Fecha de edición | 4. abril 2013 |
Lanzado por primera vez | 2012 |
Peso | 230 g |
ID del producto | 580875 |
Reseñas en Discogs |
4.13
|
A1 | Farflung: Lupine | ||
Bass, Guitar Abby Travis | Drums Gene Trautmann | Guitar Jensen Bell, Michael Esther | Lead Vocals, Synth Tommy Grenas | Sampler [Samples, Loops] Edmund Monsef | |||
A2 | Farflung: Punching Holes In The Twilight | ||
Bass, Backing Vocals, Synth Abby Travis | Drums, Percussion Gene Trautmann | Guitar David Catching, Michael Esther | Lead Vocals, Other [Oscillators] Tommy Grenas | |||
A3 | Farflung: No Circuit | ||
Drums Rodney Rodriguez (2) | Guitar, Bass, Backing Vocals Andrew Scott (12) | Guitar, Synth Michael Esther | Lead Vocals, Synth Tommy Grenas | |||
B1 | Black Rainbows: Let It Shine | ||
Bass Marco De Masi | Drums Daniele Conti (2) | Guitar, Lead Vocals Gabriele Fiori | |||
B2 | Black Rainbows: The River, The Moon, The White Lake, The Megaelectrofantafuzzspace | ||
Bass Marco De Masi | Drums Daniele Conti (2) | Guitar, Lead Vocals Gabriele Fiori | |||
B3 | Black Rainbows: The Devil & The Dream | ||
Bass Marco De Masi | Drums Daniele Conti (2) | Guitar, Lead Vocals Gabriele Fiori |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
En
177 000
LP y
281 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos