Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
33,99 €
Disponibilidad
Título | DJ-Kicks CLR |
Artista | Dam-Funk |
Más información en | 180g Red Vinyl |
Formato |
2x LP (vinilo)
CD |
Editorial | !K7 Records |
País de edición | Alemania |
Fecha de edición | 4. junio 2021 |
Lanzado por primera vez | 2016 |
Peso | 545 g |
EAN | 0730003733215 |
ID del producto | 453278 |
Discogs ID | 8577521 |
Reseñas en Discogs |
4.58
|
A1 | Gaussian Curve: Broken Clouds | ||
A2 | Index: Starlight | ||
A3 | Gemini: Log In | ||
B1 | Randell & Schippers: Love Jam | ||
B2 | Moon B: Oof | ||
B3 | Tony Palkovic: True To Yourself | ||
C1 | Nexus: Stand Up (Instrumental) | ||
C2 | Nicci Gable: Close To Who? | ||
C3 | Take Three: Tonite’s The Night (All Right) | ||
D1 | Brandon: Suzy Hijack | ||
D2 | Henning: Arrival / Departure | ||
D3 | Dam-Funk: Believer | ||
CD-1 | Oof | ||
CD-2 | Close To Who? | ||
CD-3 | Verticle Lines: Theme From Beach Boy | ||
CD-4 | Love Jam | ||
CD-5 | Suzy Hijack | ||
CD-6 | Take Three: Tonite's The Night (All Right) | ||
CD-7 | Starlight | ||
CD-8 | Uncle Jamm's Army: Dial-A-Freak | ||
CD-9 | Log In | ||
CD-10 | Stand Up (Instrumental) | ||
CD-11 | Reggie B: Poison Candy (Special Version) | ||
CD-12 | L33: Keepin' It Tight | ||
CD-13 | Broken Clouds | ||
CD-14 | True To Yourself | ||
CD-15 | Arrival / Departure | ||
CD-16 | Nite Funk: Can U Read Me? | ||
CD-17 | Believer | ||
CD-18 | True Design: I Wanna Break | ||
CD-19 | Crystal Winds: Funk Ain't Easy |
En
182 000
LP y
305 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos