Kompilace nejlepších vystoupení Chicka Corey nahraných během jeho šesti hostování na slavném festivalu v Montreux v letech 1981-2010. Nahrávky z Montreux byly plně restaurovány a remasterovány.
Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
32,99 €
42,99 €
Disponibilidad
Título | The Montreux Years |
Artista | Chick Corea |
Más información en | 180g Remastered Gatefold Vinyl |
Formato | 2x LP (vinilo) |
Editorial | Montreux Jazz Festival | BMG | Radio Télévision Suisse (RTS) |
País de edición | Europa |
Fecha de edición | 23. septiembre 2022 |
Lanzado por primera vez | 2022 |
Peso | 460 g |
EAN | 4050538800432 |
ID del producto | 395371 |
Discogs ID | 24615647 |
Reseñas en Discogs |
4.68
|
A1 | The Chick Corea New Trio: Fingerprints | ||
Bass Avishai Cohen | Drums Jeff Ballard | Written-By, Piano Chick Corea | |||
A2 | Chick Corea Freedom Band: Bud Powell | ||
Double Bass Christian McBride | Drums Roy Haynes | Saxophone Kenny Garrett | Written-By, Piano Chick Corea | |||
B1 | Chick Corea Akoustic Band: Quartet No. 2 (Pt. 1) | ||
Bass John Patitucci | Drums Tom Brechtlein | Written-By, Piano Chick Corea | |||
B2 | The Chick Corea Elektric Band: Interlude | ||
Bass John Patitucci | Drums Dave Weckl | Guitar Frank Gambale | Saxophone Eric Marienthal | Written-By, Piano Chick Corea | |||
C1 | Chick Corea Quartet: Who's Inside The Piano? | ||
Bass John Patitucci | Drums Gary Novak | Saxophone Bob Berg | Written-By, Piano Chick Corea | |||
C2 | The Chick Corea New Trio: Dignity | ||
Bass Avishai Cohen | Drums Jeff Ballard | Written-By, Piano Chick Corea | |||
C3 | Chick Corea, Bayerisches Kammerorchester: America (Continents Pt.4) | ||
Bass Hans Glawischnig | Drums Marcus Gilmore | Orchestra Bayerisches Kammerorchester | Saxophone, Flute Tim Garland | Written-By, Piano Chick Corea | |||
D1 | Chick Corea Quartet: New Waltz | ||
Bass John Patitucci | Drums Gary Novak | Saxophone Bob Berg | Written-By, Piano Chick Corea | |||
D2 | Chick Corea Quartet: Trinkle Tinkle |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
En
177 000
LP y
283 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos