Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
78,99 €
Disponibilidad
Título | The West End Story |
Artista | Various |
Formato | 2x LP (vinilo) |
Editorial | West End Records |
País de edición | Reino Unido |
Fecha de edición | 29. marzo 2019 |
Peso | 460 g |
EAN | 4050538242850 |
ID del producto | 331233 |
Discogs ID | 10172095 |
Reseñas en Discogs |
4.5
|
A1 | Taana Gardner: Heartbeat | ||
Mixed By Larry Levan | Written-By, Producer Kenton Nix | |||
A2 | Brenda Taylor: You Can’t Have Your Cake And Eat It Too | ||
Producer Clifton Dyson, Daniel Webster Clayton | Written-By Clifton Dyson, Richard Cobb, Sterling Sanford | |||
B1 | Shirley Lites: Heat You Up (Melt You Down) | ||
Mixed By Frank Fioravanti | Written-By, Producer Frank Fioravanti, Joe Parente, Lou Parente | |||
B2 | Sparque: Let’s Go Dancin’ | ||
Written-By, Producer, Mixed By Larry Joseph | |||
C1 | Michele: Can’t You Feel It | ||
Mixed By, Producer Tom Moulton | Written-By Donny Donable | |||
C2 | Raw Silk: Do It To The Music | ||
Producer, Mixed By Ron Dean Miller | Written-By Bert Reid, Ron Dean Miller | |||
D1 | Stone: Time | ||
Mixed By Tee Scott | Producer Auvil Gilchrist | Written-By Auvil Gilchrist, Daniel Terry | |||
D2 | Sybil Thomas: Rescue Me | ||
Producer Nick Martinelli & David Todd | Written-By Kae Williams Jr. |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
y gratis en la República Checa a partir de 80 €!
En
174 000
LP y
270 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos