Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
32,99 €
44,99 €
Disponibilidad
Título | Soul Christmas LTD |
Artista | Various |
Más información en | Red Vinyl |
Formato | LP (vinilo) |
Editorial | ATCO Records | Run Out Groove |
País de edición | EE.UU. |
Fecha de edición | 10. noviembre 2017 |
Lanzado por primera vez | 1968 |
Peso | 230 g |
EAN | 0081227932589 |
ID del producto | 564483 |
Discogs ID | 24733718 |
Reseñas en Discogs |
4.5
|
A1 | Clarence Carter: Back Door Santa | 2:08 min | |
Producer Rick Hall | Written-By Clarence Carter, Marcus Daniel | |||
A2 | King Curtis: The Christmas Song | 2:55 min | |
Producer Tom Dowd | Written-By Mel Tormé, Robert Wells (2) | |||
A3 | Otis Redding: White Christmas | 3:06 min | |
Producer The Stax Staff | Written-By Irving Berlin | |||
A4 | Joe Tex: I'll Make Every Day Christmas (For My Woman) | 3:04 min | |
Producer Buddy Killen | Written-By Joe Tex | |||
A5 | Booker T & The MG's: Silver Bells | 2:28 min | |
Producer Jim Stewart | Written-By Livingston & Evans | |||
A6 | Carla Thomas: Gee Whiz, It's Christmas | 2:40 min | |
Producer Jim Stewart | Written-By Carla Thomas, Steve Cropper | |||
B1 | Otis Redding: Merry Christmas Baby | 2:30 min | |
Producer The Stax Staff | Written-By Johnny Moore (2), Lou Baxter | |||
B2 | Solomon Burke: Presents For Christmas | 2:40 min | |
Producer Bob Gallo | Written-By Delores Burke, Solomon Burke, Solomon Burke Jr | |||
B3 | Booker T & The MG's: Jingle Bells | 2:32 min | |
Arranged By Booker T & The MG's | Producer Jim Stewart | Written-By Traditional | |||
B4 | William Bell: Every Day Will Be Like A Holiday | 2:35 min | |
Producer Booker T. Jones | Written-By Booker T. Jones, William Bell | |||
B5 | King Curtis: What Are You Doing New Year's Eve | 3:20 min | |
Producer Tom Dowd | Written-By Frank Loesser |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
y gratis en la República Checa a partir de 80 €!
En
174 000
LP y
270 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos