Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
10,79 €
Disponibilidad
Título | Shapes & Sounds Volume 2 (Shades Of Deepest Purple From The BBC Archives 1967-1971) |
Artista | Various |
Formato | CD |
Editorial | Top Sounds Records |
País de edición | Reino Unido |
Fecha de edición | 17. marzo 2008 |
Lanzado por primera vez | 2008 |
Peso | 85 g |
EAN | 5051078905020 |
ID del producto | 669949 |
Discogs ID | 1398918 |
Reseñas en Discogs |
4.5
|
1 | The Casuals: Jesamine | ||
Written-By Frere Manston, Jack Gellar | |||
2 | The Mirage: Interview With Ray Glynn & Dave Hynes | ||
3 | The Mirage: The Wedding Of Ramona Blair | ||
Written-By David Hynes (2) | |||
4 | Katch 22: The Price Of Love | ||
Written-By Don Everly, Phil Everly | |||
5 | The Alan Bown Set: Pandora's Heebie Jeebies | ||
Written-By Gary Alexander | |||
6 | The Gun: Hold On | ||
Written-By Gordon Haskell, Howard Conder, Rod Lynton | |||
7 | The Casuals: Midnight Confession | ||
Written-By Lou Josie | |||
8 | The Alan Bown Set: Magic Handkerchief | ||
Written-By Alan Bown, Jeff Bannister, Jess Roden, Tony Catchpole | |||
9 | The Bystanders: Interview With Clive John | ||
10 | The Bystanders: Royal Blue Summer Sunshine Day | ||
Written-By Ronnie Scott (4) | |||
11 | The Gun: The Lights On The Wall | ||
Written-By Paul Gurvitz | |||
12 | The Bystanders: Interview With Ray Williams | ||
13 | The Bystanders: I Am The Walrus | ||
Written-By Lennon-McCartney | |||
14 | The Casuals: Take Me For A Little While | ||
Written-By Trade Martin | |||
15 | The Gun: A Most Peculiar Man | ||
Written-By Paul Simon | |||
16 | The Bystanders: Renaissance Fair | ||
Written-By David Crosby, Jim McGuinn | |||
17 | The Alan Bown Set: Interview With Alan Bown | ||
18 | The Alan Bown Set: Movie Star Baby | ||
Written-By Jess Roden, Tony Catchpole | |||
19 | Portrait: Born To Be Wild | ||
Written-By Mars Bonfire | |||
20 | Killing Floor: Milkman | ||
Written-By Bill Thorndycraft, Mick Clarke (5), Stuart McDonald (2) |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
En
180 000
LP y
295 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos