Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
41,99 €
Disponibilidad
Título | Music From The Motion Picture Phenomenon LTD | CLR |
Artista | Various |
Más información en | RSD Blue Coloured Translucid Vinyl Limited Edition |
Formato | 2x LP (vinilo) |
Editorial | Reprise Records |
País de edición | Europa |
Fecha de edición | 13. mayo 2022 |
Lanzado por primera vez | 1996 |
Peso | 460 g |
EAN | 0093624895510 |
ID del producto | 388969 |
Discogs ID | 16097545 |
Reseñas en Discogs |
4.5
|
A1 | Eric Clapton: Change The World | 3:57 min | |
Producer Babyface | Written-By Gordon Kennedy, Tommy Sims, Wayne Kirkpatrick | |||
A2 | Bryan Ferry: Dance With Life (The Brilliant Light) | 6:14 min | |
Producer Trevor Horn | Written-By Bernie Taupin, Martin Page | |||
A3 | Aaron Neville: Crazy Love | 4:30 min | |
Featuring Robbie Robertson | Producer Don Was | Written-By Van Morrison | |||
B1 | Taj Mahal: Corinna | 3:00 min | |
Producer, Written-By Taj Mahal | Written-By Jesse Ed Davis | |||
B2 | Jewel: Have A Little Faith In Me | 4:24 min | |
Producer Don Was | Written-By John Hiatt | |||
B3 | Peter Gabriel: I Have The Touch | 5:27 min | |
Producer David Lord | Remix Robbie Robertson | Remix, Producer, Written-By Peter Gabriel | |||
B4 | Marvin Gaye: Piece Of Clay | 5:10 min | |
Producer, Written-By Gloria Jones, Pam Sawyer | |||
C1 | The Iguanas: Para Donde Vas | 3:18 min | |
Executive Producer Jimmy Buffett | Producer Justin Niebank | Written-By Joe Cabral, Rod Hodges | |||
C2 | Dorothy Moore: Misty Blue | 3:39 min | |
Producer James Stroud, Tommy Couch, Wolf Stephenson | Written-By Bob Montgomery | |||
C3 | J.J. Cale: A Thing Going On | 2:38 min | |
Producer Audie Ashworth | Producer, Written-By J.J. Cale | |||
C4 | Thomas Newman: The Orchard | 2:33 min | |
Producer Bill Bernstein, Thomas Newman |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
En
180 000
LP y
294 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos