Estado
VG+ VG Imperfecciones menudas, pequeños arañazos, menší vada lisu na a1 skoro bez vlivu na poslech, carátula ligeramente desgastada, mancha de agua
Disponibilidad
Precio
23,99 €
Disponibilidad
Título | Music From The Film Married To The Mob |
Artista | Various |
Formato | LP (vinilo) |
Editorial | Reprise Records |
País de edición | EE.UU. |
Fecha de edición | 1988 |
Lanzado por primera vez | 1988 |
Peso | 230 g |
EAN | 0075992576314 |
ID del producto | 679286 |
Discogs ID | 209433 |
Reseñas en Discogs |
4.35
|
A1 | Sinéad O'Connor: Jump In The River | 4:03 min | |
Producer Sinéad O'Connor | Written-By Marco Pirroni, Sinéad O'Connor | |||
A2 | New Order: Bizarre Love Triangle | 3:56 min | |
Producer New Order, Stephen Hague | Written-By New Order | |||
A3 | Chris Isaak: Suspicion Of Love | 3:59 min | |
Producer Erik Jacobsen | Written-By Chris Isaak | |||
A4 | Deborah Harry: Liar Liar | 3:01 min | |
Producer Mike Chapman | Written-By Jim Donna | |||
A5 | Ziggy Marley And The Melody Makers: Time Bums | 4:37 min | |
Producer Chris Frantz, Tina Weymouth | Written-By Ziggy Marley | |||
B1 | Tom Tom Club: Devil Does Your Dog Bite? | 3:40 min | |
Producer Chris Frantz, Tina Weymouth | Written-By Chris Frantz | |||
B2 | Q. Lazzarus: Goodbye Horses | 3:08 min | |
Producer Q. Lazzarus, William J. Garvey | Written-By William J. Garvey | |||
B3 | The Voodooists: Queen Of Voudou | 3:39 min | |
Producer Steve Breck, Stuart Argabright, William Barg | Written-By Steve Breck, Stuart Argabright, William Barg | |||
B4 | The Feelies: Too Far Gone | 3:32 min | |
Producer Bill Million, Glenn Mercer, Steve Rinkoff | Written-By Bill Million, Glenn Mercer | |||
B5 | Brian Eno: You Don't Miss Your Water | 3:47 min | |
Producer Brian Eno | Steel Guitar Daniel Lanois | Written-By William Bell |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
En
181 000
LP y
297 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos