Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
11,39 €
Disponibilidad
Título | Liddypool: Who Put The Beat In The Beatles |
Artista | Various |
Formato | CD |
Editorial | Acrobat Music |
País de edición | Reino Unido |
Fecha de edición | 8. noviembre 2011 |
Lanzado por primera vez | 2010 |
Peso | 85 g |
EAN | 0824046435424 |
ID del producto | 754841 |
Discogs ID | 11637016 |
1 | Bill Haley And His Comets: (We're Gonna) Rock Around The Clock | ||
2 | Lonnie Donegan: Rock Island Line | ||
3 | Elvis Presley: Heartbreak Hotel | ||
4 | Chuck Berry: Roll Over Beethoven | ||
5 | Gene Vincent: Be-Bop-A-Lula | ||
6 | Eddie Cochran: Twenty Flight Rock | ||
7 | The Dell-Vikings: Come Go With Me | ||
8 | The Vipers Skiffle Group: Maggie Mae | ||
9 | Carl Perkins: Matchbox | ||
10 | Bill Justis: Raunchy | ||
11 | The Crickets: That'll Be The Day | ||
12 | Johnny And The Hurricanes: Red River Rock | ||
13 | Billy Fury: Maybe Tomorrow | ||
14 | Johnny Gentle: Wendy | ||
15 | Howie Casey & The Seniors: Double Twist | ||
16 | Little Richard: Long Tall Sally | ||
17 | Faron's Flamingos: Do You Love Me | ||
18 | Tony Sheridan And The Beat Brothers: My Bonnie | ||
19 | The Coasters: Searchin' | ||
20 | King Size Taylor & The Dominoes: Twist And Shout |
En
185 000
LP y
311 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos