Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
9,99 €
11,99 €
Disponibilidad
Título | Groove Yard Jazz From The Riverside Vaults |
Artista | Various |
Formato | 3x CD |
Editorial | Not Now Music |
País de edición | Reino Unido |
Fecha de edición | 1. mayo 2014 |
Lanzado por primera vez | 2014 |
Peso | 255 g |
EAN | 5060342021564 |
ID del producto | 376082 |
Discogs ID | 15117185 |
Reseñas en Discogs |
4
|
1-1 | The Montgomery Brothers: Groove Yard | ||
1-2 | Bill Evans: My Man's Gone Now | ||
1-3 | Bobby Timmons: Dat Dere | ||
1-4 | The Thelonious Monk Quartet: I'm Getting Sentimental Over You | ||
1-5 | Nat Adderley: Work Song | ||
1-6 | Wes Montgomery: Polka Dots And Moonbeams | ||
1-7 | Yusef Lateef: Salt Water Blues | ||
1-8 | Sam Jones Septet: Just Friends | ||
1-9 | Barry Harris Trio: Is You Is Or Is You Ain't My Baby | ||
1-10 | Jimmy Heath And His Orchestra: Big "P" | ||
1-11 | Johnny Griffin: Toe Tappin' | ||
1-12 | Billy Taylor: Tat's Where It Is | ||
1-13 | Bill Evans, Cannonball Adderley: Toy | ||
1-14 | Budd Johnson Octet: Driftwood | ||
1-15 | George Russell: Nardis | ||
2-1 | Yusef Lateef: Aparthy | ||
2-2 | Barry Harris Trio: I Should Care | ||
2-3 | The Cannonball Adderley Quintet: Well You Needn't | ||
2-4 | The Cannonball Adderley Quintet: Scotch And Water | ||
2-5 | Bill Evans: Waltz For Debby | ||
2-6 | Coleman Hawkins, Ida Cox: Blues For Rampart Street | ||
2-7 | Buck Clayton, Tommy Gwaltney's Kansas City Nine: The Jumping Blues | ||
2-8 | Blue Mitchell: Strollin' | ||
2-9 | Eddie "Lockjaw" Davis: Wild Rice | ||
2-10 | Jim Robinson's New Orleans Band: Yearning | ||
2-11 | Don Friedman Trio: Sunset | ||
2-12 | Dick Morgan Trio: I've Grown Accustomed To Her Face | ||
2-13 | The George Russell Sextet: Stratusphunk | ||
2-14 | Eddie Jefferson: Parker's Mood (Bless My Soul) | ||
2-15 | James Clay, Gene Harris: Lost Tears | ||
3-1 | Wes Montgomery: Cotton Tail | ||
3-2 | Charlie Byrd: Meditation (Meditaçao) | ||
3-3 | Bobby Timmons: Spring Can Really Hang You Up The Most | ||
3-4 | Jimmy Heath: Gemini | ||
3-5 | Toy | ||
3-6 | Milt Jackson Orchestra: 'Round Midnight (Take 2) | ||
3-7 | Billie & De De Pierce: St. James Infirmary | ||
3-8 | The "JFK" Quintet: Aw-Ite | ||
3-9 | Eddie Jefferson: Take The "A" Train | ||
3-10 | The Bill Evans Trio: If You Could See Me Now | ||
3-11 | Billie Poole: Lazy Afternoon | ||
3-12 | Mark Murphy: Milestones | ||
3-13 | Sam Jones: Four | ||
3-14 | Elmo Hope: Moe, Jr. | ||
3-15 | If You Could See Me Now |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
En
180 000
LP y
294 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos