Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
16,69 €
Disponibilidad
Título | Classic Maritime Music (From Smithsonian Folkways Recordings) |
Artista | Various |
Formato | CD |
Editorial | Smithsonian Folkways |
País de edición | EE.UU. |
Fecha de edición | 6. abril 2005 |
Lanzado por primera vez | 2004 |
Peso | 85 g |
EAN | 0093074005323 |
ID del producto | 336791 |
Discogs ID | 2403996 |
Reseñas en Discogs |
4
|
1 | The X-Seamen's Institute: Roll, Alabama, Roll (The Alabama) | 3:00 min | |
Lead Vocals Frank Woerner | Vocals Bernie Klay, Dan Aguiar, John Townley (2) | |||
2 | The X-Seamen's Institute: Shenandoah | 3:27 min | |
Lead Vocals Bernie Klay | Vocals Dan Aguiar, Frank Woerner, John Townley (2), Unknown Artist | |||
3 | Sam Eskin: Clear The Track And Let The Bullgine Roll | 1:31 min | |
Vocals, Guitar Sam Eskin | |||
4 | Stuart Gillespie: Greenland Whale Fisheries | 2:11 min | |
Vocals, Concertina Stuart Gillespie | |||
5 | Alan Mills, The Shanty Men: Paddy Doyle's Boots | 0:36 min | |
Guitar Gilbert LaCombe | Vocals Alan Mills, The Shanty Men | |||
6 | The Foc'sle Singers: The Black Ball Line | 0:59 min | |
Lead Vocals Paul Clayton (2) | Vocals Bob Brill (2), Bob Yellin, Dave Van Ronk, Roger Abrahams | |||
7 | The Dicey Doh Singers: The Sloop John B. | 2:09 min | |
Soloist, Vocals Edward Bethel | Vocals Dwayne Curtis, Garland Dean, Kermit Strachan, Tex Turnquest | |||
8 | Stuart M. Frank: Tommy's Gone To Hilo | 0:58 min | |
Vocals Stuart M. Frank | |||
9 | The Gold Ring: Lord Franklin | 2:14 min | |
Vocals Terry Corcoran | |||
10 | Stuart Gillespie: The Handsome Cabin Boy | 2:22 min | |
Concertina Stuart Frank | Vocals, Concertina Stuart Gillespie | |||
11 | The Foc'sle Singers: Rio Grande | 2:43 min | |
Lead Vocals Roger Abrahams | Vocals Bob Brill (2), Bob Yellin, Dave Van Ronk, Paul Clayton (2) | |||
12 | The X-Seamen's Institute: Run Come See | 2:41 min | |
Chorus Unknown Artist | Lead Vocals John Townley (2) | Vocals Bernie Klay, Dan Aguiar, Frank Woerner | |||
13 | Ellen Cohn: Ten Penny Bit (Instrumental) | 1:27 min | |
Concertina [Anglo-german] Ellen Cohn | |||
14 | Stan Hugill: South Australia | 3:04 min | |
Vocals Stan Hugill | |||
15 | Leadbelly: Haul Away Joe | 2:49 min | |
Vocals, Guitar Leadbelly | |||
16 | Unknown Artist, Peggy Seeger, Ewan MacColl, A. L. Lloyd: Blood-Red Roses | 1:33 min | |
Chorus Unknown Artist | Lead Vocals A. L. Lloyd | Vocals Ewan MacColl, Peggy Seeger | |||
17 | Louis Killen, Jeff Warner, Gerret Warner, Fud Benson: All For Me Grog | 3:04 min | |
Vocals Fud Benson, Gerret Warner, Jeff Warner (2), Louis Killen | |||
18 | The Foc'sle Singers: Haul On The Bowline | 1:17 min | |
Lead Vocals Dave Van Ronk | Vocals Bob Brill (2), Bob Yellin, Paul Clayton (2), Roger Abrahams | |||
19 | Morrigan: Bully InThe Alley | 1:39 min | |
Vocals Marc Bridgham, Mary Molloy, William Pint | Vocals [Background] Crew Of The USCG Polar Star | |||
20 | Tom Wisner, Mark Wisner: Chesapeake Born | 4:15 min | |
Vocals Bill Caldwell, Marty Dutcher, Teresa Whitaker | Vocals, Guitar Mark Wisner, Tom Wisner | |||
21 | Unknown Artist, Peggy Seeger, Ewan MacColl, A. L. Lloyd: A Hundred Years On The Eastern Shore | 1:49 min | |
Chorus Unknown Artist | Lead Vocals Ewan MacColl | Vocals A. L. Lloyd, Peggy Seeger | |||
22 | Tom Wisner, Mark Wisner: Dredgin' Is My Drudgery | 2:26 min | |
Vocals Mark Wisner, Tom Wisner | |||
23 | Stuart M. Frank: Liverpool Judies (Instrumental) | 1:05 min | |
Accordion [Button] Stuart M. Frank | |||
24 | Louis Killen, The X-Seamen's Institute, Stan Hugill: Santiano | 1:43 min | |
Chorus Louis Killen, Stan Hugill | Lead Vocals Dan Aguiar | Vocals The X-Seamen's Institute | |||
25 | The X-Seamen's Institute: Reuben Ranzo | 1:25 min | |
Vocals Bernie Klay, Dan Aguiar, Frank Woerner, John Townley (2) | |||
26 | Tom Goux, Jacek Sulanowski: The Girls Around Cape Horn | 2:18 min | |
Vocals Jacek Sulanowski, Tom Goux | |||
27 | Morrigan: Adieu, My Lovely Nancy | 2:19 min | |
Vocals Marc Bridgham, Mary Molloy, William Pint | |||
28 | Tom Sullivan: The Dreadnaught | 3:27 min | |
Vocals, Concertina Tom Sullivan (5) | |||
29 | Tom Goux, Jacek Sulanowski: Married To A Mermaid | 1:31 min | |
Vocals Jacek Sulanowski | Vocals, Concertina Tom Goux | |||
30 | The X-Seamen's Institute: Boney | 1:06 min | |
Lead Vocals Dan Aguiar | Vocals Bernie Klay, Frank Woerner, John Townley (2) | |||
31 | Tom Sullivan: Homeward Bound / The Old Slipper Shoe (Instrumental) | 1:52 min | |
Banjo Tom Sullivan (5) | |||
32 | Stuart M. Frank: Homeward Bound | 2:31 min | |
Vocals, Melodeon Stuart M. Frank |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
y gratis en la República Checa a partir de 80 €!
En
174 000
LP y
270 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos