Estado
Nuevo
Disponibilidad
Esperamos el
Precio
17,79 €
Disponibilidad
Esperamos el
Entrega en Navidad:
Lamentablemente, no podremos entregar este artículo antes de Navidad.
| Título | Backwoods Blues (1926 - 1935) |
| Artista | Various |
| Formato | CD |
| Editorial | Document Records (2) |
| País de edición | Europa |
| Fecha de edición | 10. enero 1996 |
| Lanzado por primera vez | 1991 |
| Peso | 85 g |
| EAN | 0714298503623 |
| ID del producto | 791027 |
| Discogs ID | 3900192 |
| Reseñas en Discogs |
4
|
| 1 | Bo Weavil Jackson: Pistol Blues | 2:58 min | |
| Vocals, Guitar Bo Weavil Jackson | |||
| 2 | Bo Weavil Jackson: Some Scream High Yellow | 3:07 min | |
| Vocals, Guitar Bo Weavil Jackson | |||
| 3 | Bo Weavil Jackson: You Can't Keep No Brown | 3:08 min | |
| Vocals, Guitar Bo Weavil Jackson | |||
| 4 | Bo Weavil Jackson: When The Saints Come Marching Home | 3:02 min | |
| Vocals, Guitar Bo Weavil Jackson | |||
| 5 | Bo Weavil Jackson: I'm On My Way To The Kingdom Land | 2:59 min | |
| Vocals, Guitar Bo Weavil Jackson | |||
| 6 | Bo Weavil Jackson: Why Do You Moan? | 3:00 min | |
| Vocals, Guitar Bo Weavil Jackson | |||
| 7 | Bo Weavil Jackson: Devil And My Brown Blues | 2:49 min | |
| Vocals, Guitar Sam Butler (2) | |||
| 8 | Bo Weavil Jackson: Poor Boy Blues | 2:45 min | |
| Vocals, Guitar Sam Butler (2) | |||
| 9 | Bo Weavil Jackson: Jefferson County Blues | 2:42 min | |
| Vocals, Guitar Sam Butler (2) | |||
| 10 | Jefferson County Blues (Alt. Take) | 2:43 min | |
| Vocals, Guitar Sam Butler (2) | |||
| 11 | You Can't Keep No Brown | 2:44 min | |
| Vocals, Guitar Sam Butler (2) | |||
| 12 | Bo Weavil Jackson: Christians Fight On, Your Time Ain't Long | 2:40 min | |
| Vocals, Guitar Sam Butler (2) | |||
| 13 | Bo Weavil Jackson: Heaven Is My View | 2:43 min | |
| Vocals, Guitar Sam Butler (2) | |||
| 14 | Bobby Grant: Nappy Head Blues | 2:41 min | |
| Vocals, Guitar Bobby Grant | |||
| 15 | Bobby Grant: Lonesome Atlanta Blues | 2:57 min | |
| Vocals, Guitar Bobby Grant | |||
| 16 | King Solomon Hill: Whoopee Blues (Take 1) | 3:07 min | |
| Vocals, Guitar King Solomon Hill | |||
| 17 | Whoopee Blues (Take 2) | 3:07 min | |
| Vocals, Guitar King Solomon Hill | |||
| 18 | King Solomon Hill: Down On My Bended Knee (Take 1) | 3:05 min | |
| Vocals, Guitar King Solomon Hill | |||
| 19 | Down On My Bended Knee (Take 2) | 2:53 min | |
| Vocals, Guitar King Solomon Hill | |||
| 20 | King Solomon Hill: The Gone Dead Train | 3:15 min | |
| Vocals, Guitar King Solomon Hill | |||
| 21 | King Solomon Hill: Tell Me Baby | 3:22 min | |
| Vocals, Guitar King Solomon Hill | |||
| 22 | Lane Hardin: Hard Time Blues | 3:15 min | |
| Vocals, Guitar Lane Hardin | |||
| 23 | Lane Hardin: California Desert Blues | 3:15 min | |
| Vocals, Guitar Lane Hardin | |||
En
202 000
LP y
341 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos