Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
41,99 €
Disponibilidad
Título | Arte Jazz |
Artista | Various |
Más información en | Remastered Vinyl |
Formato | 2x LP (vinilo) |
Editorial | Wagram Music |
País de edición | Francia |
Fecha de edición | 14. octubre 2022 |
Lanzado por primera vez | 2022 |
Peso | 460 g |
EAN | 3596974195868 |
ID del producto | 439939 |
Discogs ID | 24696608 |
Reseñas en Discogs |
4.5
|
A1 | John Coltrane, Art Blakey's Big Band: Pristine | 5:39 min | |
A2 | Cécile McLorin Salvant: One Step Ahead | 2:05 min | |
A3 | Serge Gainsbourg: Black Trombone | 2:35 min | |
A4 | Marcus Miller, Corinne Bailey Rae: Free | 5:38 min | |
A5 | Anne Paceo: Smile | 5:17 min | |
B1 | Brother Portrait, Neue Grafik Ensemble: Hedgehog's Dilemma | 3:44 min | |
B2 | Mel Tormé: Comin' Home Baby | 2:41 min | |
B3 | Miles Davis, Michel Legrand, John Coltrane, Bill Evans: Round midnight | 2:55 min | |
B4 | Yaron Herman Trio: Heart Shaped Box | 4:34 min | |
B5 | Miles Davis: Générique (B.O.F "Ascenseur Pour L'echafaud") | 2:46 min | |
B6 | Ibrahim Maalouf: True Sorry | 4:41 min | |
C1 | Melody Gardot, Seth Kallen: My Sweet Darling | 2:58 min | |
C2 | Norah Jones, Joel Harrison: Tennessee Waltz | 4:19 min | |
C3 | Laurent De Wilde: Misterioso | 4:23 min | |
C4 | Melanie De Biasio: Afro Blue | 4:29 min | |
C5 | Ella Fitzgerald: How High The Moon | 3:13 min | |
C6 | Quincy Jones: Soul Bossa Nova | 2:44 min | |
D1 | Térez Montcalm: Sweet Dreams | 4:02 min | |
D2 | Biréli Lagrène, Sylvain Luc: So What? | 4:07 min | |
D3 | Jérôme Drû, Sandra Nkaké: Always The Same | 3:30 min | |
D4 | Youn Sun Nah: Jockey Full of Bourbon | 3:39 min | |
D5 | Nina Simone: Love Me Or Leave Me | 3:19 min | |
D6 | Miles Davis, Charlie Parker: A Night In Tunisia | 2:59 min |
En
183 000
LP y
307 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos