Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
7,79 €
12,49 €
Disponibilidad
Entrega en Navidad:
Los ítems en stock de nuestro proveedor pueden entregarse antes de Navidad si se encargan antes de 8. diciembre. Lamentablemente, no se pueden garantizar más fechas.
| Título | 80's Re:Covered - Your Songs With The 80's Sound |
| Artista | Various |
| Formato | 2x CD |
| Editorial | Music Brokers |
| País de edición | México |
| Fecha de edición | 26. agosto 2016 |
| Lanzado por primera vez | 2015 |
| Peso | 170 g |
| EAN | 7798093711110 |
| ID del producto | 476666 |
| Discogs ID | 8046482 |
| Reseñas en Discogs |
4
|
| The Singles | |||
| 1-1 | Curiosity Killed The Cat: Long Train Runnin' | 3:44 min | |
| Mixed By Phil Harding | Producer, Engineer Julian Wiggins, Phil Harding, Simon Dalton (2) | Written-By Tom Johnston | |||
| 1-2 | ABC: High & Dry | 4:24 min | |
| Producer, Engineer, Recorded By, Mixed By Gary Stevenson | Written-By Colin Greenwood, Jonny Greenwood | |||
| 1-3 | China Crisis: It's Too Late | 4:10 min | |
| Co-producer, Mixed By Robin Millar | Producer, Arranged By Carl Brown | Written-By Carole King, Toni Stern | |||
| 1-4 | Black: Wicked Game | 4:49 min | |
| Producer, Mixed By, Arranged By Robin Millar | Written-By Chris Isaak | |||
| 1-5 | Heaven 17: Rocket Man | 4:38 min | |
| Producer Glenn Gregory, Martyn Ware | Written-By Elton John & Bernie Taupin | |||
| 1-6 | Go West: Human | 4:21 min | |
| Producer, Arranged By, Engineer, Mixed By Gary Stevenson | Written-By Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer, Ronnie Vannucci | |||
| 1-7 | Belinda Carlisle: Have You Ever Seen The Rain | 3:41 min | |
| Mixed By Phil Harding | Producer, Engineer Julian Wiggins, Phil Harding, Simon Dalton (2) | Written-By John Fogerty | |||
| 1-8 | Kim Carnes: Under My Thumb | 3:22 min | |
| Producer Eduardo Giardina | Producer, Engineer, Mixed By, Programmed By Guillermo Porro | Written-By Keith Richards, Mick Jagger | |||
| 1-9 | Samantha Fox: Hot Stuff | 3:21 min | |
| Mixed By Phil Harding | Producer, Engineer Julian Wiggins, Phil Harding, Simon Dalton (2) | Written-By Harold Faltermeyer, Keith Forsey, Pete Bellotte | |||
| 1-10 | Wang Chung: Girls And Boys | 3:39 min | |
| Co-producer Robin Millar | Producer Simon Duffy | Written-By Alex James (2), Damon Albarn, Dave Rowntree, Graham Coxon | |||
| 1-11 | Kim Wilde: Love Will Keep Us Together | 3:50 min | |
| Mixed By Sean Vincent | Producer, Engineer, Recorded By, Mixed By Ricky Wilde | Written-By Howard Greenfield, Neil Sedaka | |||
| 1-12 | Johnny Hates Jazz: Mr. Tambourine Man | 5:32 min | |
| Producer, Arranged By, Mixed By Robin Millar | Written-By Bob Dylan | |||
| The Mixes | |||
| 2-1 | High & Dry (The Empire State Kalahari Mix) | 8:14 min | |
| 2-2 | Rocket Man (12" Remix) | 5:55 min | |
| Mixed By Tom Belton | |||
| 2-3 | Under My Thumb (PJS 'Tom Thumb' Mix) | 5:57 min | |
| Mixed By Phil Harding | Producer, Engineer Julian Wiggins, Phil Harding, Simon Dalton (2) | Remix PJS (2) | |||
| 2-4 | Human (The Stevensonics Mix) | 8:24 min | |
| 2-5 | Long Train Runnin' (The Phil Harding & PJS LTR Mind The Gap' Mix) | 5:29 min | |
| Mixed By Phil Harding | Producer, Engineer Julian Wiggins, Phil Harding, Simon Dalton (2) | Remix PJS (2) | |||
| 2-6 | Hot Stuff (PJS 'Hot Stuff 80s Club' Remix) | 6:28 min | |
| Mixed By Phil Harding | Producer, Engineer Julian Wiggins, Phil Harding, Simon Dalton (2) | Remix PJS (2) | |||
| 2-7 | Girls And Boys (Extended Mix) | 5:25 min | |
| Mixed By Simon Duffy, Wang Chung | |||
| 2-8 | Have You Ever Seen The Rain (PJS 'It's Raining' Mix) | 4:56 min | |
| Mixed By Phil Harding | Producer, Engineer Julian Wiggins, Phil Harding, Simon Dalton (2) | Remix PJS (2) | |||
| 2-9 | Mr. Tambourine Man (Extended Mix) | 7:36 min | |
| Mixed By Robin Millar | |||
| 2-10 | Love Will Keep Us Together (Alternative Mix) | 3:50 min | |
| Mixed By Sean Vincent | Producer, Engineer, Recorded By, Mixed By Ricky Wilde | |||
| 2-11 | Wicked Game (12" Dream Sequence Mix) | 7:42 min | |
| Mixed By, Producer, Arranged By Robin Millar | |||
| 2-12 | It's Too Late (Extended Desert Island Mix) | 6:58 min | |
| Mixed By, Co-producer Robin Millar | |||
En
203 000
LP y
336 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos