Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
24,99 €
Disponibilidad
Título | 6 Blues Giants Live ! - Vol. 1 |
Artista | Various |
Formato | 6x CD |
Editorial | Last Call Records |
País de edición | Francia |
Fecha de edición | 4. mayo 2017 |
Lanzado por primera vez | 2007 |
Peso | 510 g |
EAN | 3596971263423 |
ID del producto | 533641 |
Discogs ID | 7015514 |
Reseñas en Discogs |
3.33
|
1-1 | Johnny Winter, Jimmy Reed: Big Boss Man | ||
1-2 | Johnny Winter, Jimmy Reed: Stop Light | ||
1-3 | Johnny Winter, Jimmy Reed: Down The Road I Go | ||
1-4 | Johnny Winter, Jimmy Reed: Bright Light Big City | ||
2-1 | Hound Dog Taylor: Kitchen Sink Boogie | ||
2-2 | Hound Dog Taylor: Phillip's Crawl | ||
2-3 | Hound Dog Taylor: Wild About You Baby | ||
2-4 | Eddy Clearwater: Kansas City | ||
2-5 | Hound Dog Taylor: Mama Talk To Your Daughter | ||
2-6 | Hound Dog Taylor: The Sky Is Crying | ||
2-7 | Hound Dog Taylor: It Hurts Me Too | ||
2-8 | Howlin' Wolf: Dust My Broom | ||
2-9 | Hound Dog Taylor: Freddy's Blues | ||
2-10 | Hound Dog Taylor: Give Me Back My Wig | ||
2-11 | Hound Dog Taylor: Take Five | ||
3-1 | Howlin' Wolf: 300 Pounds Of Joy | ||
3-2 | Howlin' Wolf: I Walked From Dallas | ||
3-3 | Howlin' Wolf: I Asked For Water | ||
3-4 | Howlin' Wolf: I Told My Baby | ||
3-5 | Howlin' Wolf: Tell Me What I've Done | ||
3-6 | Howlin' Wolf: Down In The Bottom | ||
3-7 | Dust My Broom | ||
3-8 | Howlin' Wolf: Goin' Down Slow | ||
4-1 | J.B. Hutto: High And Lonesome | ||
4-2 | J.B. Hutto: J.B .'s Boogie | ||
4-3 | J.B. Hutto: Feel So Good | ||
4-4 | J.B. Hutto: Too Much Alcohol | ||
4-5 | J.B. Hutto: Hide And Seek | ||
4-6 | J.B. Hutto: Laundromat Blues | ||
4-7 | J.B. Hutto: Coo Coo Baby | ||
4-8 | J.B. Hutto: Walking The Dog | ||
4-9 | J.B. Hutto: Come Back Baby | ||
4-10 | Kansas City | ||
5-1 | Eddy Clearwater: Last Nite | ||
5-2 | Eddy Clearwater: Black Night | ||
5-3 | Eddy Clearwater: Just A Little Bit | ||
5-4 | Eddy Clearwater: Pretty Baby | ||
5-5 | Eddy Clearwater: Hoochie Coochie Man | ||
5-6 | Eddy Clearwater: Everybody's Gonna Be All Right | ||
5-7 | Eddy Clearwater: Sweet Little Sixteen | ||
5-8 | Eddy Clearwater: Reelin & Rockin' | ||
5-9 | Kansas City | ||
5-10 | Eddy Clearwater: Honky Tonk | ||
6-1 | Luther Johnson: Woman Don't Lie | ||
6-2 | Luther Johnson: Take It Off Him And Put It On Me | ||
6-3 | Luther Johnson: The Blues Is Something I'll Never Lose | ||
6-4 | Luther Johnson: Woman Why You Treat Me So Mean | ||
6-5 | Luther Johnson: The Call Me The Snake | ||
6-6 | Luther Johnson: Somebody Loan Me A Dime | ||
6-7 | Luther Johnson: Slip It Off Your Hips And Move | ||
6-8 | Woman Don't Lie |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
y gratis en la República Checa a partir de 80 €!
En
174 000
LP y
271 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos