Título | 12 Na Rok |
Artista | Various |
Formato | LP (vinilo) |
Editorial | Supraphon | Čs. Hifi-klub |
País de edición | Checoslovaquia |
Fecha de edición | 1971 |
Lanzado por primera vez | 1971 |
Peso | 230 g |
ID del producto | 303756 |
Discogs ID | 8589311 |
Reseñas en Discogs |
3
|
A1 | Waldemar Matuška: Bůhví, Odkud Já Tuhle Písničku Znám (Melodie) | 2:50 min | |
Lyrics By [Czech] Ivo Fischer | Written-By Anton Rubinstein | |||
A2 | Milan Drobný: Najdu Klíč A Vejdu Branou | 3:10 min | |
Lyrics By Michael Prostějovský | Music By Ladislav Štaidl | |||
A3 | Strýci, Milan Chladil: San Bernadino | 2:50 min | |
Lyrics By [Czech] Zdeněk Borovec | Written-By Jeff Christie | |||
A4 | Jiří Korn: Yvetta | 2:35 min | |
Lyrics By Zdeněk Rytíř | Music By Karel Svoboda | |||
A5 | Václav Neckář, Lubomír Pánek Singers: Můj Brácha Má Príma Bráchu | 2:50 min | |
Lyrics By [Czech] Zdeněk Borovec | Written-By Lilibert, Werner Twardy | |||
A6 | Petr Spálený, Apollobeat: Táňo, Nashledanou | 2:50 min | |
Lyrics By Vladimír Poštulka | Music By Jan Spálený | |||
B1 | Eva Pilarová: Kolotoč | 3:10 min | |
Lyrics By Zdeněk Rytíř | Music By Karel Svoboda | |||
B2 | Hana Zagorová: Gvendolína | 3:25 min | |
Lyrics By Vladimír Poštulka | Music By Karel Svoboda | |||
B3 | Naďa Urbánková, Lubomír Pánek Singers: Gondola | 4:15 min | |
Lyrics By Petr Rada | Music By Jindřich Brabec | |||
B4 | Olympic, Petr Janda: Agáta | 2:20 min | |
Lyrics By Michael Prostějovský | Music By Petr Janda | |||
B5 | Valérie Čižmárová: Léta Letí | 3:05 min | |
Lyrics By [Czech] Vladimír Poštulka | Music By Giorgio Moroder | Written-By Peter Rainford | |||
B6 | Helena Vondráčková: Fanfán | 2:50 min | |
Lyrics By Vladimír Poštulka | Music By Karel Svoboda |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
En
180 000
LP y
296 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos