Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
34,99 €
51,99 €
Disponibilidad
Título | Spell My Name |
Artista | Toni Braxton |
Formato | LP (vinilo) |
Editorial | Island Records |
País de edición | EE.UU. |
Fecha de edición | 4. diciembre 2020 |
Lanzado por primera vez | 2020 |
Peso | 230 g |
EAN | 0602507453688 |
ID del producto | 314553 |
Discogs ID | 16403835 |
Reseñas en Discogs |
4.73
|
A1 | Toni Braxton: Dance | ||
Producer, Songwriter Antonio Dixon, Toni Braxton | |||
A2 | Toni Braxton: Do It | ||
Co-producer Hannon Lane | Producer, Songwriter Missy Elliott | Songwriter Antonio Dixon, Kenneth Edmonds, Percy Bady, Toni Braxton | |||
A3 | Toni Braxton, H.E.R.: Gotta Move On | ||
Producer Soundz | Songwriter Jeremih Felton, Kenneth Charles Coby, Toni Braxton | |||
A4 | Toni Braxton: Fallin' | ||
Producer, Songwriter Jonathan Martin, Jordon Manswell, Toni Braxton | Songwriter Ashante Reid, Kameron Corvet | |||
A5 | Toni Braxton: Spell My Name | ||
Producer, Songwriter Akeel Henry, Antonio Dixon, Toni Braxton | Songwriter Johnny Yukon (2) | |||
B1 | Toni Braxton: O.V.E.Rr. | ||
Producer, Songwriter Antonio Dixon, Toni Braxton | Songwriter Angelica Vila, Patrick J. Que Smith | |||
B2 | Toni Braxton: Happy Without Me | ||
Producer, Songwriter G'harah Degeddingseze | Songwriter Frank Nitty, Kevin Ross (6), Kirby Lauryen, Toni Braxton | |||
B3 | Toni Braxton: Saturday Night | ||
Producer, Songwriter Chris Braide, Toni Braxton | Songwriter Badrilla Bourelly, Tyler Johnson | |||
B4 | Do It (Original Version) | ||
Producer, Songwriter Antonio Dixon, Toni Braxton | Songwriter Kenneth Edmonds, Percy Bady | |||
Bonus Track | |||
B5 | Toni Braxton: Nothin' | ||
Producer Toni Braxton | Producer, Songwriter Dapo Torimiro, Kenneth Edmonds | Songwriter Kameron Glasper |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
En
179 000
LP y
291 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos