Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
30,99 €
Disponibilidad
Título | N.O. Hits At All Vol.4 |
Artista | Nick Oliveri |
Más información en | Vinyl |
Formato | LP (vinilo) |
Editorial | Heavy Psych Sounds |
País de edición | Italia |
Fecha de edición | 23. marzo 2018 |
Lanzado por primera vez | 2018 |
Peso | 230 g |
EAN | 0608614928224 |
ID del producto | 132206 |
Discogs ID | 11606595 |
Reseñas en Discogs |
3.5
|
A1 | The Uncontrollable: Walk On | 2:44 min | |
Drums, Guitar, Bass, Vocals Nick Oliveri | Written-By The Uncontrollable | |||
A2 | Biblical Proof Of UFOs: Identify, Isolate, Manipulate | 2:37 min | |
Bass Ray Piller | Drums, Backing Vocals Mike Peffer | Guitar, Backing Vocals Joe Shipman | Lead Vocals Nick Oliveri | Written-By Biblical Proof Of UFOs | |||
A3 | Death Acoustic: Endless Vacation | 1:44 min | |
Guitar Rex Everything | Vocals Nick Oliveri | Written-By Ramones | |||
A4 | Loading Data: Hanging Low | 4:24 min | |
Lead Vocals Nick Oliveri | Producer Alain Johannes | Written-By Loading Data | |||
B1 | Dwarves: Fuck You Up And Get High | 0:38 min | |
Bass, Lead Vocals Rex Everything | Drums Gregory Pecker | Guitar HEWHOCANNOTBENAMED, The Fresh Prince Of Darkness | Producer Blag Dahlia | Written-By Dwarves | |||
B2 | HEWHOCANNOTBENAMED: Super Hero | 2:18 min | |
Bass Salt Peter | Drums Wreck Tom | Guitar HEWHOCANNOTBENAMED | Lead Guitar Marc Diamond | Vocals Nick Oliveri | Written-By HEWHOCANNOTBENAMED | |||
B3 | Rattlin' Bones: Dont Believe | 2:20 min | |
Backing Vocals Jason Quevedo | Bass Patric Goodwin | Drums Mike Simms | Guitar, Backing Vocals Lee "Bone" Smith | Lead Vocals Nick Oliveri | Written-By Rattlin' Bones | |||
B4 | Jennifer Finch: Susy Is A Headbanger | 2:09 min | |
Lead Vocals Nick Oliveri | Written-By Ramones |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
y gratis en la República Checa a partir de 80 €!
En
174 000
LP y
273 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos