Most Miles Davis fans consider the period between 1955-1960 to be his most creative era. This box contains his most important works from this period. It includes key tracks from the classic albums "Round Midnight", "Kind Of Blue", "Sketches Of Spain", "Miles Ahead", "Milestones" and many more. This 4CD box set serves as a perfect introduction to...
Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
20,99 €
Disponibilidad
Título | Essential Miles |
Artista | Miles Davis |
Formato | 4x CD |
Editorial | Proper Records (2) |
País de edición | Reino Unido |
Fecha de edición | 6. agosto 2012 |
Lanzado por primera vez | 2012 |
Peso | 570 g |
EAN | 0805520021715 |
ID del producto | 96398 |
Discogs ID | 8867460 |
Walkin' | |||
1-1 | The Miles Davis Sextet: Walkin' | 13:25 min | |
1-2 | The Miles Davis Quintet: Oleo | 5:00 min | |
1-3 | Miles Davis All Stars: Bag's Groove (take 1) | 11:06 min | |
1-4 | The Miles Davis Quintet: Ah-Leu-Cha | 5:50 min | |
1-5 | The Miles Davis Quintet: Budo | 4:14 min | |
1-6 | The Miles Davis Quintet: Stablemates | 5:19 min | |
1-7 | The Miles Davis Quintet: Four | 7:12 min | |
1-8 | The Miles Davis Quintet: It Never Entered My Mind | 5:23 min | |
1-9 | The Miles Davis Quintet: All Of You | 7:01 min | |
1-10 | The Miles Davis Quintet: 'Round About Midnight | 5:55 min | |
1-11 | The Miles Davis Quintet: My Funny Valentine | 5:59 min | |
Springsville | |||
2-1 | Miles Davis And His Orchestra: Springsville | 3:27 min | |
2-2 | Miles Davis And His Orchestra: The Miads Of Cadiz | 3:53 min | |
2-3 | Miles Davis And His Orchestra: The Duke | 3:35 min | |
2-4 | Miles Davis And His Orchestra: My Ship | 4:28 min | |
2-5 | Miles Davis And His Orchestra: Miles Ahead | 3:29 min | |
2-6 | Miles Davis And His Orchestra: Blues For Pablo | 5:10 min | |
2-7 | Miles Davis And His Orchestra: New Rhumba | 4:37 min | |
2-8 | Miles Davis And His Orchestra: The Meaning Of The Blues | 2:48 min | |
2-9 | Miles Davis And His Orchestra: Lament | 2:14 min | |
2-10 | Miles Davis And His Orchestra: I Don't Wanna Be Kissed By Anyone But You | 3:00 min | |
2-11 | The Miles Davis Sextet: Two Bass Hit | 5:10 min | |
2-12 | The Miles Davis Sextet: Straight No Chaser | 10:35 min | |
2-13 | The Miles Davis Sextet: Milestones | 5:42 min | |
2-14 | The Miles Davis Sextet: Dr. Jackle | 5:46 min | |
2-15 | The Miles Davis Sextet: Sid's Ahead | 12:59 min | |
All Blues | |||
3-1 | The Miles Davis Sextet: On Green Dolphin Street | 9:48 min | |
3-2 | The Miles Davis Sextet: Fran-Dance | 5:47 min | |
3-3 | Miles Davis And His Orchestra: Buzzard Song | 4:07 min | |
3-4 | Miles Davis And His Orchestra: Bess, You Is My Woman Now | 5:10 min | |
3-5 | Miles Davis And His Orchestra: Gone | 3:37 min | |
3-6 | Miles Davis And His Orchestra: Gone, Gone, Gone | 2:03 min | |
3-7 | Miles Davis And His Orchestra: Summertime | 3:17 min | |
3-8 | Miles Davis And His Orchestra: Bess, Oh Where's My Bess | 4:28 min | |
3-9 | Miles Davis And His Orchestra: Prayer (Oh Doctor Jesus) | 4:39 min | |
3-10 | Miles Davis And His Orchestra: Fisherman, Strawberry And Devil Crab | 4:06 min | |
3-11 | Miles Davis And His Orchestra: My Man's Gone Now | 6:14 min | |
3-12 | Miles Davis And His Orchestra: It Ain't Necessarily So | 4:23 min | |
3-13 | Miles Davis And His Orchestra: Here Comes De Honeyman | 1:18 min | |
3-14 | Miles Davis And His Orchestra: I Loves You Porgy | 3:39 min | |
3-15 | Miles Davis And His Orchestra: There's A Boat Leaving Soon For New York | 3:23 min | |
3-16 | The Miles Davis Sextet: All Blues | 11:32 min | |
Blues In Green | |||
4-1 | The Miles Davis Sextet: So What | 9:21 min | |
4-2 | The Miles Davis Sextet: Freddie Freeloader | 9:43 min | |
4-3 | The Miles Davis Sextet: Blue In Green | 5:34 min | |
4-4 | The Miles Davis Sextet: Flamenco Sketches | 9:22 min | |
4-5 | Miles Davis And His Orchestra: Concierto De Aranjuez | 16:19 min | |
4-6 | Miles Davis And His Orchestra: Will O' The Wisp | 3:47 min | |
4-7 | Miles Davis And His Orchestra: The Pan Piper | 3:52 min | |
4-8 | Miles Davis And His Orchestra: Saeta | 5:06 min | |
4-9 | Miles Davis And His Orchestra: Solea | 12:15 min |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
En
179 000
LP y
291 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos