In addition to the eight volumes of Verve's new "5 Original Albums" series, the label is also releasing 6 x 5 albums of classics by John Coltrane, Miles Davis, Bill Evans, Thelonious Monk, Wes Montgomery and Sonny Rollins in the same format with super-classics by legendary labels Prestige and Riverside: Five well-known albums, each in its origin...
Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
24,99 €
Disponibilidad
Título | 5 Original Albums |
Artista | Miles Davis |
Formato | 5x CD |
Editorial | Prestige |
País de edición | Europa |
Fecha de edición | 27. mayo 2016 |
Lanzado por primera vez | 2016 |
Peso | 655 g |
EAN | 0888072369283 |
ID del producto | 148967 |
Discogs ID | 10355166 |
Reseñas en Discogs |
4.43
|
And Horns (1956) | |||
1-1 | Miles Davis, Al Cohn: Tasty Pudding | 3:22 min | |
1-2 | Miles Davis, Al Cohn: Floppy | 6:01 min | |
1-3 | Miles Davis, Al Cohn: Willie The Wailer | 4:28 min | |
1-4 | Miles Davis, Al Cohn: For Adults Only | 5:34 min | |
1-5 | The Miles Davis Sextet: Morpheus | 2:22 min | |
1-6 | The Miles Davis Sextet: Down | 2:52 min | |
1-7 | The Miles Davis Sextet: Blue Room | 3:03 min | |
1-8 | The Miles Davis Sextet: Whispering | 3:02 min | |
Collectors' Items (1956) | |||
2-1 | Miles Davis: The Serpent's Tooth I | 7:03 min | |
2-2 | Miles Davis: The Serpent's Tooth II | 6:19 min | |
2-3 | Miles Davis: 'Round About Midnight | 7:06 min | |
2-4 | Miles Davis: Compulsion | 5:48 min | |
2-5 | Miles Davis: No Line | 5:43 min | |
2-6 | Miles Davis: Vierd Blues | 6:55 min | |
2-7 | Miles Davis: In Your Own Sweet Way | 4:35 min | |
Blue Haze (1956) | |||
3-1 | Miles Davis: I'll Remember April | 7:55 min | |
3-2 | Miles Davis: Four | 4:03 min | |
3-3 | Miles Davis: Old Devil Moon | 3:24 min | |
3-4 | Miles Davis: Smooch | 3:06 min | |
3-5 | Miles Davis: Blue Haze | 6:12 min | |
3-6 | Miles Davis: When Lights Are Low | 3:29 min | |
3-7 | Miles Davis: Tune Up | 3:56 min | |
3-8 | Miles Davis: Miles Ahead | 4:28 min | |
Walkin' (1957) | |||
4-1 | The Miles Davis Sextet: Walkin' | 13:28 min | |
4-2 | The Miles Davis Sextet: Blue 'N Boogie | 8:18 min | |
4-3 | The Miles Davis Quintet: Solar | 4:45 min | |
4-4 | The Miles Davis Quintet: You Don't Know What Love Is | 4:23 min | |
4-5 | The Miles Davis Quintet: Love Me Or Leave Me | 6:58 min | |
Steamin' (1961) | |||
5-1 | The Miles Davis Quintet: Surrey With The Fringe On Top | 9:06 min | |
5-2 | The Miles Davis Quintet: Salt Peanuts | 6:10 min | |
5-3 | The Miles Davis Quintet: Something I Dreamed Last Night | 6:17 min | |
5-4 | The Miles Davis Quintet: Diane | 7:52 min | |
5-5 | The Miles Davis Quintet: Well You Needn't | 6:20 min | |
5-6 | The Miles Davis Quintet: When I Fall In Love | 4:24 min |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
En
179 000
LP y
291 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos