Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
31,99 €
Disponibilidad
Título | Complete Concerto Recordings |
Artista | Claudio Abbado | Martha Argerich |
Más información en | Clamshell Case |
Formato | 5x CD |
Editorial | Deutsche Grammophon |
País de edición | Europa |
Fecha de edición | 8. enero 2015 |
Lanzado por primera vez | 2014 |
Peso | 655 g |
EAN | 0028947941552 |
ID del producto | 435893 |
Discogs ID | 8510926 |
Reseñas en Discogs |
4.86
|
Complete Concerto Recordings 1967–2013 | ||
Piano Concerto No. 3 In C Major Op. 26 (C-dur = En Ut Majeur) | ||
Composed By Sergei Prokofiev | Orchestra Berliner Philharmoniker | ||
Piano Concerto In G Major (G-dur = En Sol Majeur) | ||
Composed By Maurice Ravel | Orchestra Berliner Philharmoniker | ||
Piano Concerto No. 1 In E Minor Op. 11 (E-moll = En Mi Mineur) | ||
Composed By Frédéric Chopin | Orchestra London Symphony Orchestra | ||
Piano Concerto No. 1 In E Flat Major (Es-dur = En Mi Bémol Majeur) | ||
Composed By Franz Liszt | Orchestra London Symphony Orchestra | ||
Piano Concerto In G Major (G-dur = En Sol Majeur) | ||
Composed By Maurice Ravel | Orchestra London Symphony Orchestra | ||
Piano Concerto No. 1 In B Flat Minor Op. 23 (B-moll = En Si Bémol Mineur) | ||
Composed By Pyotr Ilyich Tchaikovsky | Orchestra Berliner Philharmoniker | ||
Piano Concerto No. 3 In C Minor Op. 37 (C-moll = En Ut Mineur) | ||
Composed By Ludwig van Beethoven | Orchestra Mahler Chamber Orchestra | ||
Piano Concerto No. 2 In B Flat Major Op. 19 (B-dur = En Si Bémol Majeur) | ||
Composed By Ludwig van Beethoven | Orchestra Mahler Chamber Orchestra | ||
Piano Concerto No. 25 In C Major K 503 (C-dur = En Ut Majeur) | ||
Composed By Wolfgang Amadeus Mozart | Orchestra Orchestra Mozart | ||
Piano Concerto No. 20 In D Minor K 466 (D-moll = En Ré Mineur) | ||
Composed By Wolfgang Amadeus Mozart | Orchestra Orchestra Mozart |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
En
180 000
LP y
295 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos