Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
100,99 €
111,99 €
Envío gratuito
Disponibilidad
Título | 70th Birthday Concert LTD | CLR |
Artista | Eric Clapton | John Mayall & The Bluesbreakers | Chris Barber | Mick Taylor |
Más información en | Remastered Blue Coloured Vinyl Limited Edition |
Formato | 4x LP (vinilo) |
Editorial | Eagle Records |
País de edición | EE.UU. |
Fecha de edición | 30. junio 1990 |
Lanzado por primera vez | 2003 |
Peso | 920 g |
EAN | 0826992001715 |
ID del producto | 136480 |
Discogs ID | 8301151 |
Reseñas en Discogs |
4.92
|
A1 | John Mayall & The Bluesbreakers: Grits Ain't Groceries | ||
Written-By Titus Turner | |||
A2 | John Mayall & The Bluesbreakers: Jacksboro Highway | ||
Written-By Bill Carter (2), Gary Nicholson, Ruth Ellen Ellsworth, Wally Wilson | |||
A3 | John Mayall & The Bluesbreakers: Southside Story | ||
Written-By Fontaine Brown | |||
A4 | John Mayall & The Bluesbreakers: Kids Got The Blues | ||
Written-By John Mayall | |||
B1 | John Mayall & The Bluesbreakers: Dirty Water | ||
Written-By Buddy & Julie Miller | |||
B2 | John Mayall & The Bluesbreakers, Mick Taylor: Somebody's Acting Like A Child | ||
Written-By John Mayall | |||
C1 | John Mayall & The Bluesbreakers, Mick Taylor: Blues For The Lost Days | ||
Written-By John Mayall | |||
C2 | John Mayall & The Bluesbreakers, Mick Taylor: Walking On Sunset | ||
Written-By John Mayall | |||
D1 | John Mayall & The Bluesbreakers, Mick Taylor: Oh, Pretty Woman | ||
Written-By A.C. Williams | |||
D2 | John Mayall, Eric Clapton: No Big Hurry | ||
Written-By John Mayall | |||
E1 | John Mayall, Eric Clapton, Chris Barber: Please Mr Lofton | ||
Written-By John Mayall | |||
E2 | John Mayall & The Bluesbreakers, Eric Clapton, Chris Barber: Hideaway | ||
Written-By Freddie King, Sonny Thompson | |||
E3 | John Mayall & The Bluesbreakers, Eric Clapton: All Your Love | ||
Written-By Otis Rush | |||
F | John Mayall & The Bluesbreakers, Eric Clapton: Have You Heard | ||
Written-By John Mayall | |||
G1 | John Mayall & The Bluesbreakers, Eric Clapton, Chris Barber: Hoochie Coochie Man | ||
Written-By Willie Dixon | |||
G2 | John Mayall & The Bluesbreakers, Eric Clapton, Chris Barber: I'm Tore Down | ||
Written-By Sonny Thompson | |||
G3 | John Mayall & The Bluesbreakers: It Ain't Right | ||
Written-By Little Walter | |||
G4 | John Mayall & The Bluesbreakers, Chris Barber, Mick Taylor, Henry Lowther: California | ||
Written-By John Mayall, Steve Thompson (2) | |||
G5 | John Mayall & The Bluesbreakers, Eric Clapton, Chris Barber, Mick Taylor: Talk To Your Daughter | ||
Written-By J.B. Lenoir |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
y gratis en la República Checa a partir de 80 €!
En
175 000
LP y
275 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos