Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
27,99 €
Disponibilidad
Título | Four Classic Albums |
Artista | Muddy Waters | Howlin' Wolf |
Formato | 2x CD |
Editorial | Avid Roots |
País de edición | Reino Unido |
Fecha de edición | 8. junio 2015 |
Lanzado por primera vez | 2015 |
Peso | 170 g |
EAN | 5022810316220 |
ID del producto | 515625 |
Discogs ID | 11574474 |
Reseñas en Discogs |
4.8
|
Howlin' Wolf - Moanin' In The Moonlight | |||
1-1 | Howlin' Wolf: Moanin' At Midnight | 2:53 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-2 | Howlin' Wolf: How Many More Years | 2:39 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-3 | Howlin' Wolf: Smokestack Lightnin' | 3:05 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-4 | Howlin' Wolf: Baby How long | 2:52 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-5 | Howlin' Wolf: No Place To Go | 2:55 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-6 | Howlin' Wolf: All Night Boogie | 2:14 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-7 | Howlin' Wolf: Evil | 2:50 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-8 | Howlin' Wolf: I'm Leavin' You | 2:57 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-9 | Howlin' Wolf: Moanin For My Baby | 2:48 min | |
Tenor Saxophone Adolph "Billy" Duncan | Written-By Chester Burnett | |||
1-10 | Howlin' Wolf: I Asked For Water (She Gave Me Gasoline) | 2:50 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-11 | Howlin' Wolf: Forty Four | 2:47 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-12 | Howlin' Wolf: Somebody In My Home | 2:26 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
Howlin' Wolf - Howlin' Wolf | |||
1-13 | Howlin' Wolf: Shake For Me | 2:16 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-14 | Howlin' Wolf: The Red Rooster | 2:25 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-15 | Howlin' Wolf: You'll Be Mine | 2:27 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-16 | Howlin' Wolf: Who's Been Talkin' | 2:22 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
1-17 | Howlin' Wolf: Wang-Dang-Doodle | 2:23 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-18 | Howlin' Wolf: Little Baby | 2:46 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-19 | Howlin' Wolf: Spoonful | 2:46 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-20 | Howlin' Wolf: Going Down Slow | 3:23 min | |
Written-By St. Louis Jimmy Oden | |||
1-21 | Howlin' Wolf: Down In The Bottom | 2:10 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-22 | Howlin' Wolf: Back Door Man | 2:49 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-23 | Howlin' Wolf: Howlin' For My Baby | 2:33 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
1-24 | Howlin' Wolf: Tell Me | 2:55 min | |
Written-By Chester Burnett | |||
Muddy Waters - Sings Big Bill Broonzy | |||
2-1 | Muddy Waters: Tell Me Baby | 2:16 min | |
Written-By Big Bill Broonzy | |||
2-2 | Muddy Waters: Southbound Train | 2:52 min | |
Written-By Big Bill Broonzy | |||
2-3 | Muddy Waters: When I Get To Thinking | 3:06 min | |
Written-By Harriett Melka | |||
2-4 | Muddy Waters: Just A Dream (On My Mind) | 2:30 min | |
Written-By Big Bill Broonzy | |||
2-5 | Muddy Waters: Double Trouble | 2:44 min | |
Written-By Harriett Melka | |||
2-6 | Muddy Waters: I Feel So Good | 2:54 min | |
Written-By Big Bill Broonzy | |||
2-7 | Muddy Waters: I Done Got Wise | 2:57 min | |
Written-By McKinley Morganfield | |||
2-8 | Muddy Waters: Mopper's Blues | 2:53 min | |
Written-By Big Bill Broonzy | |||
2-9 | Muddy Waters: Lonesome Road Blues | 3:01 min | |
Written-By Big Bill Broonzy | |||
2-10 | Muddy Waters: Hey, Hey | 2:41 min | |
Written-By Big Bill Broonzy | |||
Muddy Waters - At Newport | |||
2-11 | Muddy Waters: Got My Brand On You | 4:44 min | |
Written-By McKinley Morganfield | |||
2-12 | Muddy Waters: I'm Your Hoochie Coochie Man | 2:58 min | |
Written-By McKinley Morganfield | |||
2-13 | Muddy Waters: Baby Please Don't Go | 3:01 min | |
Written-By McKinley Morganfield | |||
2-14 | Muddy Waters: Soon Forgotten | 4:18 min | |
Written-By James B. Oden | |||
2-15 | Muddy Waters: Tiger In Your Tank | 4:35 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
2-16 | I Feel So Good | 2:54 min | |
Written-By Big Bill Broonzy | |||
2-17 | Muddy Waters: I've Got My Mojo Working | 4:28 min | |
Written-By McKinley Morganfield | |||
2-18 | Muddy Waters: I've Got My Mojo Working, Part 2 | 3:01 min | |
Written-By McKinley Morganfield | |||
2-19 | Muddy Waters: Goodbye Newport Blues | 4:52 min | |
Vocals Otis Spann | Written-By Langston Hughes, McKinley Morganfield |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
y gratis en la República Checa a partir de 80 €!
En
174 000
LP y
274 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos