Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
18,59 €
20,99 €
Disponibilidad
Título | Complete Recorded Works In Chronological Order Volume 3 (December 1929 to 1 February 1934) |
Artista | Charley Patton |
Formato | CD |
Editorial | Document Records (2) |
País de edición | Europa |
Fecha de edición | 28. enero 2022 |
Peso | 85 g |
EAN | 0714298501124 |
ID del producto | 125232 |
Discogs ID | 11214324 |
Reseñas en Discogs |
5
|
1 | Charley Patton: Running Wild Blues | 2:53 min | |
Violin Henry "Son" Simms | Vocals, Guitar Charley Patton | |||
2 | Henry "Son" Simms: Tell Me Man Blues | 3:15 min | |
Guitar Charley Patton | Vocals, Violin Henry "Son" Simms | |||
3 | Henry "Son" Simms: Be True Be True Blues | 3:03 min | |
Guitar Charley Patton | Vocals, Violin Henry "Son" Simms | |||
4 | Charley Patton: Joe Kirby | 3:11 min | |
Violin Henry "Son" Simms | Vocals, Guitar Charley Patton | |||
5 | Charley Patton: Mean Black Moan | 3:11 min | |
Violin Henry "Son" Simms | Vocals, Guitar Charley Patton | |||
6 | Charley Patton: Dry Well Blues | 3:19 min | |
Guitar [2nd] Willie Brown (2) | Vocals, Guitar Charley Patton | |||
7 | Charley Patton: Some Summer Day - Part I | 2:56 min | |
Vocals, Guitar Charley Patton | |||
8 | Charley Patton: Moon Going Down | 3:14 min | |
Guitar [2nd] Willie Brown (2) | Vocals, Guitar Charley Patton | |||
9 | Charley Patton: Bird Nest Bound | 3:09 min | |
Guitar [2nd] Willie Brown (2) | Vocals, Guitar Charley Patton | |||
10 | Charley Patton: Jersey Bull Blues | 3:09 min | |
Vocals, Guitar Charley Patton | |||
11 | Charley Patton: High Sheriff Blues | 3:09 min | |
Vocals, Guitar Charley Patton | |||
12 | Charley Patton: Stone Pony Blues | 2:50 min | |
Vocals, Guitar Charley Patton | |||
13 | Bertha Lee: Yellow Bee | 2:53 min | |
Guitar Charley Patton | Vocals Bertha Lee | |||
14 | Bertha Lee: Mind Reader Blues | 2:54 min | |
Guitar Charley Patton | Vocals Bertha Lee | |||
15 | Charley Patton: 34 Blues | 2:57 min | |
Vocals, Guitar Charley Patton | |||
16 | Charley Patton: Love My Stuff | 2:58 min | |
Vocals, Guitar Charley Patton | |||
17 | Charley Patton: Revenue Man Blues | 2:42 min | |
Vocals, Guitar Charley Patton | |||
18 | Charley Patton: Oh Death | 2:54 min | |
Vocals Bertha Lee | Vocals, Guitar Charley Patton | |||
19 | Charley Patton: Troubled 'Bout My Mother | 2:59 min | |
Vocals Bertha Lee | Vocals, Guitar Charley Patton | |||
20 | Charley Patton: Poor Me | 3:00 min | |
Vocals, Guitar Charley Patton | |||
21 | Charley Patton: Hang It On The Wall | 2:40 min | |
Vocals, Guitar Charley Patton |
En
182 000
LP y
302 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos