Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
150,99 €
398,99 €
Envío gratuito
Disponibilidad
Título | At The BBC LTD | DLX |
Artista | Bert Jansch |
Más información en | Deluxe Box Set Limited Edition Vinyl |
Formato | 4x LP (vinilo) |
Editorial | Earth (13) |
País de edición | Mundo entero |
Fecha de edición | 7. abril 2023 |
Lanzado por primera vez | 2022 |
Peso | 920 g |
EAN | 0809236174215 |
ID del producto | 462464 |
Discogs ID | 25026028 |
Reseñas en Discogs |
4.88
|
A1 | Bert Jansch: Whiskey Man (Guitar Club 1967) | 2:19 min | |
A2 | Bert Jansch: Running From Home (Guitar Club 1967) | 2:29 min | |
A3 | Bert Jansch: Interview | 0:39 min | |
A4 | Bert Jansch: The Wheel (Guitar Club 1967) | 1:25 min | |
A5 | Bert Jansch, John Renbourn: Orlando (Top Gear 1968) | 1:43 min | |
A6 | Bert Jansch: Thames Lighterman (Night Ride 1968) | 2:38 min | |
A7 | Bert Jansch: I Am Lonely (Radio 1 Club 1969) | 2:57 min | |
A8 | Bert Jansch: Speak Of The Devil (The Pentangle 1970) | 4:07 min | |
B1 | Bert Jansch: Blues Run The Game (Folkweave 1977) | 3:44 min | |
B2 | Bert Jansch, Martin Jenkins, Danny Thompson: Daybreak (Folkweave 1977) | 3:21 min | |
B3 | Running From Home (In Concert 1980) | 4:55 min | |
B4 | Bert Jansch & Friends: Up To The Stars (In Concert 1982) | 3:05 min | |
B5 | Bert Jansch, Peter Kirtley: Heartbreak Hotel (In Concert 1982) | 3:04 min | |
B6 | Bert Jansch, Ralph McTell: Angie (Russell Harty 1982) | 2:09 min | |
C1 | Bert Jansch, Rod Clements: Sweet Rose (Folk On Two 1988) | 2:47 min | |
C2 | Bert Jansch, Rod Clements: Knight's Move (Folk On Two 1988) | 2:46 min | |
C3 | Bert Jansch, Rod Clements: The Snows (Night Ride 1988) | 3:33 min | |
C4 | Bert Jansch, Rod Clements: Been On The Road So Long (Night Ride 1988) | 3:40 min | |
C5 | Bert Jansch, Rod Clements: Bogie's Bonny Belle (Night Ride 1988) | 5:33 min | |
D1 | Heartbreak Hotel (Anderson On The Box 1992) | 2:14 min | |
D2 | Bert Jansch: Stealing The Night Away (Bob Harris 1993 - Unbroadcast) | 2:30 min | |
D3 | Bert Jansch: Walk Quietly By (Bob Harris 1993 - Unbroadcast) | 4:00 min | |
D4 | Bert Jansch: Trouble In Mind (Bob Harris 1993) | 2:32 min | |
D5 | Bert Jansch, Altan: When The Circus Comes To Town (Later... With Jools Holland 1996) | 2:50 min | |
D6 | Bert Jansch, Johnny Marr, Bernard Butler: The River Bank (Later... With Jools Holland 2000) | 3:35 min | |
E1 | Bert Jansch: High Days (Liz Kershaw 2004) | 2:36 min | |
E2 | Blues Run The Game (Liz Kershaw 2004) | 2:43 min | |
E3 | Bert Jansch: The Auld Triangle (Freak Zone 2006) | 3:35 min | |
E4 | Bert Jansch: A Woman Like You (Freak Zone 2006) | 3:42 min | |
E5 | Bert Jansch: It Don't Bother Me (Mark Radcliffe 2006) | 4:19 min | |
E6 | Angie (Unbroadcast 2006) | 2:43 min | |
F1 | Bert Jansch: Empty Pocket Blues (Queen's Hall 2004) | ||
F2 | Bert Jansch: Courting Blues (Queen's Hall 2004) | ||
F3 | Bert Jansch: Rosemary Lane (Queen's Hall 2004) | ||
F4 | Bert Jansch: October Song (Queen's Hall 2004) | ||
F5 | Bert Jansch: Summer Heat (Queen's Hall 2004) | ||
F6 | Bert Jansch: Texas Cowboy Blues (Queen's Hall 2004) | ||
G1 | Bert Jansch: Crimson Moon (Queen's Hall 2004) | ||
G2 | Bert Jansch: Blackwater Side (LSO St Luke's 2003) | ||
G3 | Bert Jansch: Train Song (LSO St Luke's 2003) | ||
G4 | Bert Jansch: Fool's Mate (LSO St Luke's 2003) | ||
G5 | Bert Jansch: Carnival (LSO St Luke's 2003) | ||
H1 | Running From Home (Celtic Connections 2008) | 2:52 min | |
H2 | Bert Jansch: In The Bleak Midwinter (TT & Friends 2008) | 3:20 min | |
H3 | Angie (Folk Awards 2009) | 3:09 min | |
H4 | Blues Run The Game (Tom Robinson 2009) | 3:50 min | |
H5 | Bert Jansch: Fresh As Sweet Sunday Morning (Tom Robinson 2009) | 3:42 min | |
H6 | Bert Jansch: One For Jo (Tom Robinson 2009) | 2:34 min |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
y gratis en la República Checa a partir de 80 €!
En
174 000
LP y
270 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos