Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
45,99 €
50,99 €
Disponibilidad
Título | A Man I'd Rather Be (Part 1) DLX |
Artista | Bert Jansch |
Más información en | Part 1 Digi Book |
Formato | 4x CD |
Editorial | Earth (13) |
País de edición | Reino Unido |
Fecha de edición | 2. febrero 2018 |
Lanzado por primera vez | 2018 |
Peso | 570 g |
EAN | 0809236102324 |
ID del producto | 464027 |
Discogs ID | 11541366 |
Reseñas en Discogs |
4.5
|
Bert Jansch | |||
1-1 | Bert Jansch: Strolling Down The Highway | ||
Written-By Bert Jansch | |||
1-2 | Bert Jansch: Smokey River | ||
Written-By Bert Jansch | |||
1-3 | Bert Jansch: Oh How Your Love Is Strong | ||
Written-By Bert Jansch | |||
1-4 | Bert Jansch: I Have No Time | ||
Written-By Bert Jansch | |||
1-5 | Bert Jansch: Finches | ||
Written-By Bert Jansch | |||
1-6 | Bert Jansch: Rambling's Going To Be The Death Of Me | ||
Written-By Bert Jansch | |||
1-7 | Bert Jansch: Veronica | ||
Written-By Bert Jansch | |||
1-8 | Bert Jansch: Needle Of Death | ||
Written-By Bert Jansch | |||
1-9 | Bert Jansch: Do You Hear Me Now? | ||
Written-By Bert Jansch | |||
1-10 | Bert Jansch: Alice's Wonderland | ||
Written-By Bert Jansch | |||
1-11 | Bert Jansch: Running From Home | ||
Written-By Bert Jansch | |||
1-12 | Bert Jansch: Courting Blues | ||
Written-By Bert Jansch | |||
1-13 | Bert Jansch: Casbah | ||
Written-By Bert Jansch | |||
1-14 | Bert Jansch: Dreams Of Love | ||
Written-By Bert Jansch | |||
1-15 | Bert Jansch: Angie | ||
Written-By Davy Graham | |||
It Don't Bother Me | |||
2-1 | Bert Jansch: Oh My Babe | ||
Written-By Bert Jansch | |||
2-2 | Bert Jansch: Ring-A-Ding Bird | ||
Written-By Bert Jansch | |||
2-3 | Bert Jansch: Tinker's Blues | ||
Written-By Bert Jansch | |||
2-4 | Bert Jansch: Anti Apartheid | ||
Written-By Bert Jansch | |||
2-5 | Bert Jansch: The Wheel | ||
Written-By Bert Jansch | |||
2-6 | Bert Jansch: A Man I'd Rather Be | ||
Written-By Bert Jansch | |||
2-7 | Bert Jansch: My Lover | ||
Guitar John Renbourn | Written-By Bert Jansch | |||
2-8 | Bert Jansch: It Don't Bother Me | ||
Written-By Bert Jansch | |||
2-9 | Bert Jansch: Harvest Your Thoughts Of Love | ||
Written-By Bert Jansch | |||
2-10 | Bert Jansch: Lucky Thirteen | ||
Guitar John Renbourn | Written-By John Renbourn | |||
2-11 | Bert Jansch: As The Day Grows Longer Now | ||
Written-By Bert Jansch | |||
2-12 | Bert Jansch: So Long (Been On The Road So Long) | ||
Written-By Alex Campbell (2) | |||
2-13 | Bert Jansch: Want My Daddy Now | ||
Written-By Bert Jansch | |||
2-14 | Bert Jansch: 900 Miles | ||
Written-By Traditional | |||
Jack Orion | |||
3-1 | Bert Jansch: The Waggoner's Lad | ||
Arranged By [Arrangement] Bert Jansch | Written-By Traditional | |||
3-2 | Bert Jansch: The First Time Ever I Saw Your Face | ||
Written-By Ewan MacColl | |||
3-3 | Bert Jansch: Jack Orion | ||
Arranged By [Arrangement] Bert Jansch | Written-By Traditional | |||
3-4 | Bert Jansch: The Gardener | ||
Arranged By [Arrangement] Bert Jansch | Written-By Traditional | |||
3-5 | Bert Jansch: Nottamun Town | ||
Arranged By [Arrangement] Bert Jansch | Written-By Traditional | |||
3-6 | Bert Jansch: Henry Martin | ||
Arranged By [Arrangement] Bert Jansch | Written By Traditional | |||
3-7 | Bert Jansch: Black Water Side | ||
Arranged By [Arrangement] Bert Jansch | Written By Traditional | |||
3-8 | Bert Jansch: Pretty Polly | ||
Arranged By [Arrangement] Bert Jansch | Written By Traditional | |||
Bert And John | |||
4-1 | Bert Jansch, John Renbourn: East Wind | ||
Written-By Bert Jansch, John Renbourn | |||
4-2 | Bert Jansch, John Renbourn: Piano Tune | ||
Written-By Bert Jansch, John Renbourn | |||
4-3 | Bert Jansch, John Renbourn: Goodbye Pork Pie Hat | ||
Written-By Charles Mingus | |||
4-4 | Bert Jansch, John Renbourn: Soho | ||
Written-By Bert Jansch, John Renbourn | |||
4-5 | Bert Jansch, John Renbourn: Tic-Tocative | ||
Written-By Bert Jansch, John Renbourn | |||
4-6 | Bert Jansch, John Renbourn: Orlando | ||
Written-By Bert Jansch, John Renbourn | |||
4-7 | Bert Jansch, John Renbourn: Red's Favorite | ||
Written-By Bert Jansch, John Renbourn | |||
4-8 | Bert Jansch, John Renbourn: No Exit | ||
Written-By Bert Jansch, John Renbourn | |||
4-9 | Bert Jansch, John Renbourn: Along The Way | ||
Written-By Bert Jansch, John Renbourn | |||
4-10 | Bert Jansch, John Renbourn: The Time Has Come | ||
Written-By Anne Briggs | |||
4-11 | Bert Jansch, John Renbourn: Stepping Stones | ||
Written-By Bert Jansch, John Renbourn | |||
4-12 | Bert Jansch, John Renbourn: After The Dance | ||
Written-By Bert Jansch, John Renbourn |
Tenga en cuenta que las dimensiones pueden variar ligeramente de una pieza a otra. | |||||
Hombres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS DE MANGA LARGA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
SUDADERAS CON CAPUCHA | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Mujeres |
|||||
CAMISETAS | CAMISETAS SKINNY FIT | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
CHALECOS | SUDADERAS CON CREMALLERA | ||||
TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | TALLA | CIRCUNFERENCIA DEL TÓRAX (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
y gratis en la República Checa a partir de 80 €!
En
174 000
LP y
270 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos