Estado
Nuevo
Disponibilidad
Precio
27,99 €
32,99 €
Disponibilidad
Título | Four Classic Albums |
Artista | Art Farmer |
Formato | 2x CD |
Editorial | Avid Entertainment | Avid Jazz |
País de edición | Reino Unido |
Fecha de edición | 20. agosto 2014 |
Lanzado por primera vez | 2012 |
Peso | 170 g |
EAN | 5022810306023 |
ID del producto | 267557 |
Discogs ID | 4639070 |
Reseñas en Discogs |
4
|
Portrait Of Art Farmer | |||
1-1 | Art Farmer: Back In The Cage | 5:05 min | |
Composed By Art Farmer | |||
1-2 | Art Farmer: Stablemates | 4:33 min | |
Composed By Benny Golson | |||
1-3 | Art Farmer: The Very Thought Of You | 5:40 min | |
Composed By Ray Noble | |||
1-4 | Art Farmer: "And Now..." | 6:06 min | |
Composed By Art Farmer | |||
1-5 | Art Farmer: Nita | 4:27 min | |
Composed By George Russell | |||
1-6 | Art Farmer: By Myself | 6:15 min | |
Composed By Schwartz & Dietz | |||
1-7 | Art Farmer: Too Late Now | 5:56 min | |
Composed By Alan Jay Lerner, Burton Lane | |||
1-8 | Art Farmer: Earth | 4:10 min | |
Composed By Art Farmer | |||
Modern Art | |||
1-9 | Art Farmer: Mox Nix | 4:39 min | |
Composed By Art Farmer | |||
1-10 | Art Farmer: Fair Weather | 5:43 min | |
Composed By Benny Golson | |||
1-11 | Art Farmer: Darn That Dream | 3:57 min | |
Composed By Eddie Delange, Jimmy Van Heusen | |||
1-12 | Art Farmer: The Touch Of Your Lips | 4:54 min | |
Composed By Ray Noble | |||
1-13 | Art Farmer: Jubilation | 4:15 min | |
Composed By Junior Mance | |||
1-14 | Art Farmer: Like Someone In Love | 5:56 min | |
Composed By Jimmy Van Heusen And Johnny Burke | |||
1-15 | Art Farmer: I Love You | 7:02 min | |
Composed By Cole Porter | |||
Modern Art | |||
2-1 | Art Farmer: Cold Breeze | 3:55 min | |
Composed By Wade Legge | |||
Art Farmer Quintet Featuring Gigi Gryce | |||
2-2 | Gigi Gryce, Art Farmer Quintet: Forecast | 4:49 min | |
Composed By Duke Jordan | |||
2-3 | Gigi Gryce, Art Farmer Quintet: Evening In Casablanca | 5:21 min | |
Composed By Gigi Gryce | |||
2-4 | Gigi Gryce, Art Farmer Quintet: Nica's Tempo | 7:51 min | |
Composed By Gigi Gryce | |||
2-5 | Gigi Gryce, Art Farmer Quintet: Satellite | 4:22 min | |
Composed By Gigi Gryce | |||
2-6 | Gigi Gryce, Art Farmer Quintet: Sans Souci | 6:41 min | |
Composed By Gigi Gryce | |||
2-7 | Gigi Gryce, Art Farmer Quintet: Shabozz | 5:33 min | |
Composed By Gigi Gryce | |||
The Jazztet And John Lewis | |||
2-8 | Art Farmer, John Lewis, Benny Golson, The Jazztet: Bel | 4:05 min | |
Composed By John Lewis (2) | |||
2-9 | Art Farmer, John Lewis, Benny Golson, The Jazztet: Mílanó | 4:48 min | |
Composed By John Lewis (2) | |||
2-10 | Art Farmer, John Lewis, Benny Golson, The Jazztet: Django | 4:50 min | |
Composed By John Lewis (2) | |||
2-11 | Art Farmer, John Lewis, Benny Golson, The Jazztet: New York 19 | 7:04 min | |
Composed By John Lewis (2) | |||
2-12 | Art Farmer, John Lewis, Benny Golson, The Jazztet: 2 Degrees East,3 Degrees West | 8:37 min | |
Composed By John Lewis (2) | |||
2-13 | Art Farmer, John Lewis, Benny Golson, The Jazztet: Odds Against Tomorrow | 11:29 min | |
Composed By John Lewis (2) |
En
190 000
LP y
332 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos