Estado
Nuevo
Disponibilidad
Esperamos el
Precio
40,99 €
46,99 €
Disponibilidad
Esperamos el
| Título | Red Beans And Biscuits |
| Artista | Andre Williams | The Out Of Sighters |
| Formato | LP (vinilo) |
| Editorial | Soul-Tay-Shus |
| País de edición | EE.UU. |
| Fecha de edición | 9. febrero 2015 |
| Lanzado por primera vez | 2004 |
| Peso | 230 g |
| EAN | 0048612636118 |
| ID del producto | 539461 |
| Discogs ID | 3570288 |
| Reseñas en Discogs |
4.67
|
| A1 | Andre Williams, The Out Of Sighters: Red Beans (A.K.A. Bo Hog Stomp) | 2:28 min | |
| Written-By Andre Williams (2), Burgess Gardner | |||
| A2 | Jo Ann Garrett: Can You Deal With That | 2:48 min | |
| Written-By Andre Williams (2) | |||
| A3 | Andre Williams, The Out Of Sighters: Andre's Jam (Take 1) | 3:00 min | |
| Written-By Andre Williams (2) | |||
| A4 | The Profiles: If I Didn't Love You | 2:17 min | |
| Written-By Eddie Scott (3), Eugene Neal, James Lee Cross, Jamie Ross | |||
| A5 | Andre Williams, The Out Of Sighters: Andre's Fender Rhodes Groove | 7:23 min | |
| Written-By Andre Williams (2) | |||
| A6 | Andre Williams, The Out Of Sighters: Thunder Thighs | 1:59 min | |
| Written-By Andre Williams (2) | |||
| B1 | Andre Williams, The Out Of Sighters: Pass The Biscuits '67 | 3:41 min | |
| Written-By Andre Williams (2) | |||
| B2 | Velvet Hammer: I'm The Rock | 4:14 min | |
| Written-By Andre Williams (2), Ric Williams | |||
| B3 | Andre Williams: Andre's Thang | 3:33 min | |
| Written-By Andre Williams (2) | |||
| B4 | Andre Williams, The Green Berets: I Miss You So | 3:30 min | |
| Written-By Andre Williams (2) | |||
| B5 | Andre Williams, The Out Of Sighters: Daniel Boone | 2:24 min | |
| Written-By Andre Williams (2), Burgess Gardner | |||
| B6 | The Jimmy Ed Trio: Baby, Baby, Oh Baby | 2:40 min | |
| Written-By Andre Williams (2) | |||
En
202 000
LP y
345 000
CD
en oferta
Para clientes registrados
El seguimiento más avanzado
de disponibilidad y pedidos